ULCD-144-G2

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrazy są przeznaczone wyłącznie do odniesienia.
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup ULCD-144-G2 z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup ULCD-144-G2 z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Poprosić o wycenę
| Part Number | ULCD-144-G2 |
|---|---|
| Producent | 4D Systems |
| Opis | MOD TFT-LCD 1.44" 128X128 GOLDLX |
| Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| Cena Referencyjna (w dolarach amerykańskich) | 1 pcs | 10 pcs | 50 pcs | 100 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $12.919 | $11.627 | $10.981 | $10.336 | ||
- Parametr produktu
- Arkusz danych
Product parameter
| Part Number | ULCD-144-G2 | Producent | 4D Systems |
|---|---|---|---|
| Opis | MOD TFT-LCD 1.44" 128X128 GOLDLX | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 3704 pcs | Arkusz danych | uLCD-144-G2 BriefuLCD-144G2 DatasheetGOLDELOX |
| Kategoria | Optoelektronika | Przedstawiamy Area | 25.50mm W x 26.50mm H |
| Ekran dotykowy | - | Seria | - |
| Inne nazwy | 1613-1081 ULCD144G2 |
Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Standardowy czas oczekiwania producenta | 6 Weeks | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Berło | TTL | Kolor grafiki | Red, Green, Blue (RGB) |
| Dot Rozmiar | - | Dot pikseli | 128 x 128 |
| Plamka | - | Rodzaj wyświetlacza | TFT - Color |
| Tryb wyświetlania | Transmissive | Przekątna ekranu | 1.44" (36.57mm) |
| szczegółowy opis | Graphic LCD Display Module Transmissive Red, Green, Blue (RGB) TFT - Color TTL 1.44" (36.57mm) 128 x 128 | podświetlenie | LED - White |
| Kolor tła | - |
- Produkty powiązane
- Powiązane wiadomości
Produkty powiązane
