4445R-13K

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrazy są przeznaczone wyłącznie do odniesienia.
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup 4445R-13K z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup 4445R-13K z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Poprosić o wycenę
| Part Number | 4445R-13K |
|---|---|
| Producent | API Delevan |
| Opis | FIXED IND 100NH 2.2A 40 MOHM TH |
| Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| Cena Referencyjna (w dolarach amerykańskich) | 50 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $2.721 | |||||
- Parametr produktu
- Arkusz danych
Product parameter
| Part Number | 4445R-13K | Producent | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Opis | FIXED IND 100NH 2.2A 40 MOHM TH | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 13496 pcs | Arkusz danych | 4445(R) Series |
| Kategoria | Cewki indukcyjne, cewki, dławiki | Rodzaj | Toroidal |
| Tolerancja | ±10% | Dostawca urządzeń Pakiet | - |
| Rozmiar / Wymiar | 0.210" L x 0.110" W (5.33mm x 2.79mm) | Zastawianie | Unshielded |
| Seria | 4445R | oceny | - |
| P @ Częstotliwość | 80 @ 50MHz | Opakowania | Bulk |
| Package / Case | Radial | Inne nazwy | 4445R-13K BULK 50 |
| temperatura robocza | -55°C ~ 125°C | Rodzaj mocowania | Through Hole |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | Materiał - Rdzeń | Iron |
| Standardowy czas oczekiwania producenta | 11 Weeks | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Częstotliwość indukcyjności - test | 50MHz | Indukcyjność | 100nH |
| Wysokość - Siedzą (Max) | 0.230" (5.84mm) | Częstotliwość - samorezonansowa | 450MHz |
| szczegółowy opis | 100nH Unshielded Toroidal Inductor 2.2A 40 mOhm Max Radial | DC Resistance (DCR) | 40 mOhm Max |
| Aktualna ocena | 2.2A | Obecny - Nasycenie | - |
- Produkty powiązane
- Powiązane wiadomości
Produkty powiązane
- Część#:
CRGH2512F7K5 - Producenci:
AMP Connectors / TE Connectivity - Opis:
RES SMD 7.5K OHM 1% 2W 2512 - W magazynie:
331376
