S0402-56NG2E

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrazy są przeznaczone wyłącznie do odniesienia.
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup S0402-56NG2E z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup S0402-56NG2E z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Poprosić o wycenę
| Part Number | S0402-56NG2E |
|---|---|
| Producent | API Delevan |
| Opis | FIXED IND 56NH 100MA 1 OHM SMD |
| Stan ołowiu / status RoHS | Zawiera ołów / RoHS niezgodny |
| Cena Referencyjna (w dolarach amerykańskich) | 10 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $12.277 | |||||
- Parametr produktu
- Arkusz danych
Product parameter
| Part Number | S0402-56NG2E | Producent | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Opis | FIXED IND 56NH 100MA 1 OHM SMD | Stan ołowiu / status RoHS | Zawiera ołów / RoHS niezgodny |
| dostępna ilość | 2596 pcs | Arkusz danych | S0402 Series |
| Kategoria | Cewki indukcyjne, cewki, dławiki | Rodzaj | Wirewound |
| Tolerancja | ±2% | Dostawca urządzeń Pakiet | 0402 (1005 Metric) |
| Rozmiar / Wymiar | 0.043" L x 0.025" W (1.09mm x 0.64mm) | Zastawianie | Unshielded |
| Seria | S0402 | oceny | - |
| P @ Częstotliwość | 21 @ 250MHz | Opakowania | Bulk |
| Package / Case | 0402 (1005 Metric) | Inne nazwy | S0402-56NG2E 10 BULK |
| temperatura robocza | -55°C ~ 125°C | Rodzaj mocowania | Surface Mount |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | Materiał - Rdzeń | Alumina |
| Standardowy czas oczekiwania producenta | 25 Weeks | Status bezołowiowy / status RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Częstotliwość indukcyjności - test | 250MHz | Indukcyjność | 56nH |
| Wysokość - Siedzą (Max) | 0.030" (0.76mm) | Częstotliwość - samorezonansowa | 1.7GHz |
| szczegółowy opis | 56nH Unshielded Wirewound Inductor 100mA 1 Ohm Max 0402 (1005 Metric) | DC Resistance (DCR) | 1 Ohm Max |
| Aktualna ocena | 100mA | Obecny - Nasycenie | - |
- Produkty powiązane
- Powiązane wiadomości
