SP1210-333H

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrazy są przeznaczone wyłącznie do odniesienia.
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup SP1210-333H z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup SP1210-333H z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Poprosić o wycenę
| Part Number | SP1210-333H |
|---|---|
| Producent | API Delevan |
| Opis | FIXED IND 33UH 243MA 3.5 OHM SMD |
| Stan ołowiu / status RoHS | Zawiera ołów / RoHS niezgodny |
| Cena Referencyjna (w dolarach amerykańskich) | 1300 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $1.053 | |||||
- Parametr produktu
- Arkusz danych
Product parameter
| Part Number | SP1210-333H | Producent | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Opis | FIXED IND 33UH 243MA 3.5 OHM SMD | Stan ołowiu / status RoHS | Zawiera ołów / RoHS niezgodny |
| dostępna ilość | 31854 pcs | Arkusz danych | SP1210,1210R |
| Kategoria | Cewki indukcyjne, cewki, dławiki | Rodzaj | Wirewound |
| Tolerancja | ±3% | Dostawca urządzeń Pakiet | - |
| Rozmiar / Wymiar | 0.138" L x 0.105" W (3.51mm x 2.66mm) | Zastawianie | Shielded |
| Seria | SP1210 | oceny | - |
| P @ Częstotliwość | - | Opakowania | Tape & Reel (TR) |
| Package / Case | Nonstandard | Inne nazwy | SP1210-333H 650 TR |
| temperatura robocza | -55°C ~ 125°C | Rodzaj mocowania | Surface Mount |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | Materiał - Rdzeń | Ferrite |
| Standardowy czas oczekiwania producenta | 36 Weeks | Status bezołowiowy / status RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Częstotliwość indukcyjności - test | 100kHz | Indukcyjność | 33µH |
| Wysokość - Siedzą (Max) | 0.101" (2.57mm) | Częstotliwość - samorezonansowa | - |
| szczegółowy opis | 33µH Shielded Wirewound Inductor 243mA 3.5 Ohm Max Nonstandard | DC Resistance (DCR) | 3.5 Ohm Max |
| Aktualna ocena | 243mA | Obecny - Nasycenie | 225mA |
- Produkty powiązane
- Powiązane wiadomości
Produkty powiązane
- Część#:
VI-J33-MX-F2 - Producenci:
Vicor - Opis:
DC DC CONVERTER 24V 75W - W magazynie:
5566
