CWR09MC335KB

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrazy są przeznaczone wyłącznie do odniesienia.
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup CWR09MC335KB z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup CWR09MC335KB z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Poprosić o wycenę
| Part Number | CWR09MC335KB |
|---|---|
| Producent | AVX Corporation |
| Opis | CAP TANT 3.3UF 10% 35V 2214 |
| Stan ołowiu / status RoHS | Zawiera ołów / RoHS niezgodny |
| Cena Referencyjna (w dolarach amerykańskich) | 1 pcs | 10 pcs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| $7.477 | $7.083 | ||||
- Parametr produktu
- Arkusz danych
Product parameter
| Part Number | CWR09MC335KB | Producent | AVX Corporation |
|---|---|---|---|
| Opis | CAP TANT 3.3UF 10% 35V 2214 | Stan ołowiu / status RoHS | Zawiera ołów / RoHS niezgodny |
| dostępna ilość | 5140 pcs | Arkusz danych | TAZ CWR09 Series |
| Kategoria | Kondensatory | Napięcie - znamionowe | 35V |
| Rodzaj | Molded | Tolerancja | ±10% |
| Rozmiar / Wymiar | 0.220" L x 0.135" W (5.59mm x 3.43mm) | Seria | Military, MIL-PRF-55365/4, CWR09 |
| Opakowania | Bulk | Package / Case | 2214 (5634 Metric) |
| Inne nazwy | 1010-1057 1010-1057-MIL TAZF335K035CBMB0800 |
temperatura robocza | -55°C ~ 125°C |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Standardowy czas oczekiwania producenta | 8 Weeks | Producent Kod rozmiaru | F |
| Żywotność @ Temp. | - | Główny odstęp | - |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Wysokość - Siedzą (Max) | 0.085" (2.16mm) |
| cechy | Military | Współczynnik awaryjności | B (0.1%) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 2.5 Ohm | szczegółowy opis | 3.3µF Molded Tantalum Capacitors 35V 2214 (5634 Metric) 2.5 Ohm |
| Pojemność | 3.3µF |
- Produkty powiązane
- Powiązane wiadomości

