EP4SE820H35I3

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrazy są przeznaczone wyłącznie do odniesienia.
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup EP4SE820H35I3 z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup EP4SE820H35I3 z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Poprosić o wycenę
| Part Number | EP4SE820H35I3 |
|---|---|
| Producent | Altera (Intel® Programmable Solutions Group) |
| Opis | IC FPGA 744 I/O 1152HBGA |
| Stan ołowiu / status RoHS | Zawiera ołów / RoHS niezgodny |
| Cena Referencyjna (w dolarach amerykańskich) | 21 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $5,741.298 | |||||
- Parametr produktu
- Arkusz danych
Product parameter
| Part Number | EP4SE820H35I3 | Producent | Altera (Intel® Programmable Solutions Group) |
|---|---|---|---|
| Opis | IC FPGA 744 I/O 1152HBGA | Stan ołowiu / status RoHS | Zawiera ołów / RoHS niezgodny |
| dostępna ilość | 6 pcs | Arkusz danych | Stratix IV Device Family OverviewStratix IV DevicesStratix IV E ErrataStratix IV Device Handbook Vol.4Stratix IV Device Handbook Vol1Stratix IV Device Handbook Vol.1Virtual JTAG Megafuntion User Guide |
| Kategoria | Układy scalone | Napięcie - Dostawa | 0.87 V ~ 0.93 V |
| Wszystkich RAM Bity | 34093056 | Dostawca urządzeń Pakiet | 1152-HBGA, FC (42.5x42.5) |
| Seria | STRATIX® IV E | Package / Case | 1152-BBGA, FCBGA |
| temperatura robocza | -40°C ~ 100°C (TJ) | Ilość Logic Elements / Komórki | 813050 |
| Ilość Labs / CLBs | 32522 | Liczba I / O | 744 |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Podstawowy numer części | EP4SE820 |
- Produkty powiązane
- Powiązane wiadomości
Produkty powiązane
- Część#:
5922422313F - Producenci:
Dialight - Opis:
LED CBI PRISM BLVL YW/GRN TR SIL - W magazynie:
59211
