HLMP-LB65-RU0ZZ

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrazy są przeznaczone wyłącznie do odniesienia.
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup HLMP-LB65-RU0ZZ z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup HLMP-LB65-RU0ZZ z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Poprosić o wycenę
| Part Number | HLMP-LB65-RU0ZZ |
|---|---|
| Producent | Avago Technologies (Broadcom Limited) |
| Opis | LED BLUE DIFFUSED 4MM OVAL T/H |
| Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| Cena Referencyjna (w dolarach amerykańskich) | Get a quote | ||||
- Parametr produktu
- Arkusz danych
Product parameter
| Part Number | HLMP-LB65-RU0ZZ | Producent | Avago Technologies (Broadcom Limited) |
|---|---|---|---|
| Opis | LED BLUE DIFFUSED 4MM OVAL T/H | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 5279 pcs | Arkusz danych | HLMP-LM65, HLMP-LB65 |
| Kategoria | Optoelektronika | Długość fali - Szczyt | 464nm |
| Długość fali - dominujący | 470nm | Napięcie - Naprzód (Vf) (Typ) | 3.2V |
| Kąt widzenia | 100°, 50° | Dostawca urządzeń Pakiet | 4mm Oval |
| Rozmiar / Wymiar | - | Seria | - |
| Opakowania | Tape & Box (TB) | Package / Case | Radial |
| Rodzaj mocowania | Through Hole | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Millicandela ocena | 850mcd | Przejrzystość soczewki | Diffused |
| Lens Style / rozmiar | Oval with Domed Top, 3.80mm x 3.00mm | Kolor soczewki | Blue |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Wysokość (max) | 10.50mm |
| cechy | - | szczegółowy opis | Blue 470nm LED Indication - Discrete 3.2V Radial |
| Obecny - Test | 20mA | Konfiguracja | Standard |
| Kolor | Blue | Podstawowy numer części | HLMP-LB65 |
- Produkty powiązane
- Powiązane wiadomości
Produkty powiązane
- Część#:
450-10-226-00-013101 - Producenci:
Preci-Dip - Opis:
CONN HDR 26POS T/H 0.100 GOLD - W magazynie:
37758
