2JQ 400-R

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrazy są przeznaczone wyłącznie do odniesienia.
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup 2JQ 400-R z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup 2JQ 400-R z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Poprosić o wycenę
| Part Number | 2JQ 400-R |
|---|---|
| Producent | Bel |
| Opis | FUSE GLASS 400MA 350VAC 140VDC |
| Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| Cena Referencyjna (w dolarach amerykańskich) | 2000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.041 | |||||
- Parametr produktu
- Arkusz danych
Product parameter
| Part Number | 2JQ 400-R | Producent | Bel |
|---|---|---|---|
| Opis | FUSE GLASS 400MA 350VAC 140VDC | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 513971 pcs | Arkusz danych | 2JQ, 3JQ Series |
| Kategoria | Ochrona obwodu | Napięcie znamionowe - DC | 140V |
| Napięcie znamionowe - AC | 350V | Rozmiar / Wymiar | 0.201" Dia x 0.543" L (5.10mm x 13.80mm) |
| Seria | 2JQ | Czas odpowiedzi | Fast |
| Opakowania | Bulk | Package / Case | 2AG, 5mm x 15mm |
| Inne nazwy | 0657R0400-01 2JQ 400-R-ND 2JQ400-R |
temperatura robocza | -55°C ~ 125°C |
| Rodzaj mocowania | Holder | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Temperatura topnienia I²t | 0.05 | Standardowy czas oczekiwania producenta | 14 Weeks |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Typ bezpiecznika | Cartridge, Glass |
| Odporność na zimno DC | 0.49 Ohms | Aktualna ocena | 400mA |
| Kolor | - | Zdolność @ Napięcie znamionowe | 100A AC, 150A DC |
| Zatwierdzenia | CE, CSA, cURus |
- Produkty powiązane
- Powiązane wiadomości
Produkty powiązane
