DST-2-120

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrazy są przeznaczone wyłącznie do odniesienia.
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup DST-2-120 z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup DST-2-120 z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Poprosić o wycenę
| Part Number | DST-2-120 |
|---|---|
| Producent | Bel |
| Opis | XFRMR LAMINATED 1.1VA THRU HOLE |
| Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| Cena Referencyjna (w dolarach amerykańskich) | 1 pcs | 10 pcs | 25 pcs | 50 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $3.558 | $2.726 | $2.31 | $2.272 | ||
| 100 pcs | 250 pcs | 500 pcs | 1000 pcs | ||
| $2.158 | $2.135 | $2.105 | $2.082 | ||
- Parametr produktu
- Arkusz danych
Product parameter
| Part Number | DST-2-120 | Producent | Bel |
|---|---|---|---|
| Opis | XFRMR LAMINATED 1.1VA THRU HOLE | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 17632 pcs | Arkusz danych | Split/Tran™ Low Power Transformers |
| Kategoria | Transformatory | Waga | 0.17 lb (77.11g) |
| Napięcie - Secondary (pełne obciążenie) | Parallel 60V, Series 120V | Napięcie - Pierwotne | 115V, 230V |
| Napięcie - Izolacja | 2500Vrms | Rodzaj | Laminated Core |
| Termination Style | PC Pin | Rozmiar / Wymiar | 34.90mm L x 28.60mm W |
| Seria | DST | Uzwojenie wtórne (e) | Dual |
| Uzwojenie pierwotne (e) | Dual | Moc - Max | 1.1 VA |
| Inne nazwy | 595-1912 DST-2-120-ND |
Rodzaj mocowania | Through Hole |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | Not Applicable | Standardowy czas oczekiwania producenta | 8 Weeks |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Wysokość - Siedzą (Max) | 24.60mm |
| Obecny - Wyjście (Max) | Parallel 20mA, Series 10mA | Centrum Tap | No |
- Produkty powiązane
- Powiązane wiadomości
