DST-5-24

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrazy są przeznaczone wyłącznie do odniesienia.
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup DST-5-24 z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup DST-5-24 z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Poprosić o wycenę
| Part Number | DST-5-24 |
|---|---|
| Producent | Bel |
| Opis | XFRMR LAMINATED 12VA THRU HOLE |
| Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| Cena Referencyjna (w dolarach amerykańskich) | 1 pcs | 10 pcs | 25 pcs | 50 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $3.933 | $2.904 | $2.681 | $2.591 | ||
| 100 pcs | 250 pcs | 500 pcs | 1000 pcs | ||
| $2.52 | $2.484 | $2.457 | $2.412 | ||
- Parametr produktu
- Arkusz danych
Product parameter
| Part Number | DST-5-24 | Producent | Bel |
|---|---|---|---|
| Opis | XFRMR LAMINATED 12VA THRU HOLE | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 14362 pcs | Arkusz danych | Split/Tran™ Low Power Transformers |
| Kategoria | Transformatory | Waga | 0.7 lb (317.51g) |
| Napięcie - Secondary (pełne obciążenie) | Parallel 12V, Series 24V | Napięcie - Pierwotne | 115V, 230V |
| Napięcie - Izolacja | 2500Vrms | Rodzaj | Laminated Core |
| Termination Style | PC Pin | Rozmiar / Wymiar | 47.80mm L x 39.60mm W |
| Seria | DST | Uzwojenie wtórne (e) | Dual |
| Uzwojenie pierwotne (e) | Dual | Moc - Max | 12 VA |
| Inne nazwy | 595-1214 DST524 |
Rodzaj mocowania | Through Hole |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | Not Applicable | Standardowy czas oczekiwania producenta | 8 Weeks |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Wysokość - Siedzą (Max) | 36.90mm |
| Obecny - Wyjście (Max) | Parallel 1A, Series 500mA | Centrum Tap | No |
- Produkty powiązane
- Powiązane wiadomości
