SC75B-101

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrazy są przeznaczone wyłącznie do odniesienia.
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup SC75B-101 z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup SC75B-101 z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Poprosić o wycenę
| Part Number | SC75B-101 |
|---|---|
| Producent | Bel |
| Opis | FIXED IND 100UH 900MA 430 MOHM |
| Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| Cena Referencyjna (w dolarach amerykańskich) | 1000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.224 | |||||
- Parametr produktu
- Arkusz danych
Product parameter
| Part Number | SC75B-101 | Producent | Bel |
|---|---|---|---|
| Opis | FIXED IND 100UH 900MA 430 MOHM | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 90315 pcs | Arkusz danych | SC75B Series |
| Kategoria | Cewki indukcyjne, cewki, dławiki | Rodzaj | Wirewound |
| Tolerancja | ±20% | Dostawca urządzeń Pakiet | - |
| Rozmiar / Wymiar | 0.319" L x 0.287" W (8.10mm x 7.30mm) | Zastawianie | Unshielded |
| Seria | SC75B | oceny | - |
| P @ Częstotliwość | - | Opakowania | Tape & Reel (TR) |
| Package / Case | Nonstandard | temperatura robocza | -40°C ~ 125°C |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiał - Rdzeń | - | Standardowy czas oczekiwania producenta | 16 Weeks |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Częstotliwość indukcyjności - test | 1kHz |
| Indukcyjność | 100µH | Wysokość - Siedzą (Max) | 0.217" (5.50mm) |
| Częstotliwość - samorezonansowa | - | szczegółowy opis | 100µH Unshielded Wirewound Inductor 900mA 430 mOhm Max Nonstandard |
| DC Resistance (DCR) | 430 mOhm Max | Aktualna ocena | 900mA |
| Obecny - Nasycenie | 720mA |
- Produkty powiązane
- Powiązane wiadomości
