SCMS5D18-6R2

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrazy są przeznaczone wyłącznie do odniesienia.
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup SCMS5D18-6R2 z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup SCMS5D18-6R2 z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Poprosić o wycenę
| Part Number | SCMS5D18-6R2 |
|---|---|
| Producent | Bel |
| Opis | FIXED IND 6.2UH 1.62A 110 MOHM |
| Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| Cena Referencyjna (w dolarach amerykańskich) | 2000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.151 | |||||
- Parametr produktu
- Arkusz danych
Product parameter
| Part Number | SCMS5D18-6R2 | Producent | Bel |
|---|---|---|---|
| Opis | FIXED IND 6.2UH 1.62A 110 MOHM | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 130742 pcs | Arkusz danych | SCMS5D18 Series |
| Kategoria | Cewki indukcyjne, cewki, dławiki | Rodzaj | - |
| Tolerancja | ±30% | Dostawca urządzeń Pakiet | - |
| Rozmiar / Wymiar | 0.205" L x 0.205" W (5.20mm x 5.20mm) | Zastawianie | Shielded |
| Seria | SCMS5D18 | oceny | - |
| P @ Częstotliwość | - | Opakowania | Tape & Reel (TR) |
| Package / Case | Nonstandard | temperatura robocza | -40°C ~ 125°C |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiał - Rdzeń | - | Standardowy czas oczekiwania producenta | 16 Weeks |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Częstotliwość indukcyjności - test | 100kHz |
| Indukcyjność | 6.2µH | Wysokość - Siedzą (Max) | 0.075" (1.90mm) |
| Częstotliwość - samorezonansowa | - | szczegółowy opis | 6.2µH Shielded Inductor 1.62A 110 mOhm Max Nonstandard |
| DC Resistance (DCR) | 110 mOhm Max | Aktualna ocena | 1.62A |
| Obecny - Nasycenie | 1.3A |
- Produkty powiązane
- Powiązane wiadomości
Produkty powiązane
- Część#:
2107-4-01-50-00-00-07-0 - Producenci:
Mill-Max - Opis:
CONN PC PIN CIRC .070DIA TINLEAD - W magazynie:
111587
