402F384XXCDT

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrazy są przeznaczone wyłącznie do odniesienia.
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup 402F384XXCDT z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup 402F384XXCDT z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Poprosić o wycenę
| Part Number | 402F384XXCDT |
|---|---|
| Producent | CTS Electronic Components |
| Opis | CRYSTAL 38.4000MHZ 18PF SMD |
| Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| Cena Referencyjna (w dolarach amerykańskich) | Get a quote | ||||
- Parametr produktu
- Arkusz danych
Product parameter
| Part Number | 402F384XXCDT | Producent | CTS Electronic Components |
|---|---|---|---|
| Opis | CRYSTAL 38.4000MHZ 18PF SMD | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 4573 pcs | Arkusz danych | 402 Series DatasheetFrequency Code Table |
| Kategoria | Kryształy, oscylatory, rezonatory | Rodzaj | MHz Crystal |
| Rozmiar / Wymiar | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | Seria | 402 |
| oceny | - | Opakowania | Tape & Reel (TR) |
| Package / Case | 4-SMD, No Lead | temperatura robocza | -20°C ~ 70°C |
| Tryb pracy | Fundamental | Rodzaj mocowania | Surface Mount |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | pojemność obciążenia | 18pF |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Wysokość - Siedzą (Max) | 0.022" (0.55mm) |
| częstotliwość Tolerancja | ±15ppm | Stabilność częstotliwości | ±15ppm |
| Częstotliwość | 38.4MHz | ESR (Equivalent Series Resistance) | 60 Ohms |
| szczegółowy opis | 38.4MHz ±15ppm Crystal 18pF 60 Ohms 4-SMD, No Lead |
- Produkty powiązane
- Powiązane wiadomości
Produkty powiązane
- Część#:
0816235 - Producenci:
Phoenix Contact - Opis:
INSERT STRIP THERMAL TRANS PRINT - W magazynie:
190
