407F39D016M6700

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrazy są przeznaczone wyłącznie do odniesienia.
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup 407F39D016M6700 z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup 407F39D016M6700 z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Poprosić o wycenę
| Part Number | 407F39D016M6700 |
|---|---|
| Producent | CTS Electronic Components |
| Opis | CRYSTAL 16.6700MHZ 18PF SMD |
| Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| Cena Referencyjna (w dolarach amerykańskich) | 1000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.192 | |||||
- Parametr produktu
- Arkusz danych
Product parameter
| Part Number | 407F39D016M6700 | Producent | CTS Electronic Components |
|---|---|---|---|
| Opis | CRYSTAL 16.6700MHZ 18PF SMD | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 123338 pcs | Arkusz danych | 407 Series Datasheet |
| Kategoria | Kryształy, oscylatory, rezonatory | Rodzaj | MHz Crystal |
| Rozmiar / Wymiar | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | Seria | 407 |
| oceny | - | Opakowania | Tape & Reel (TR) |
| Package / Case | 4-SMD, No Lead | temperatura robocza | -40°C ~ 85°C |
| Tryb pracy | Fundamental | Rodzaj mocowania | Surface Mount |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | Standardowy czas oczekiwania producenta | 12 Weeks |
| pojemność obciążenia | 18pF | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Wysokość - Siedzą (Max) | 0.051" (1.30mm) | częstotliwość Tolerancja | ±30ppm |
| Stabilność częstotliwości | ±50ppm | Częstotliwość | 16.67MHz |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 40 Ohms | szczegółowy opis | 16.67MHz ±30ppm Crystal 18pF 40 Ohms 4-SMD, No Lead |
- Produkty powiązane
- Powiązane wiadomości
Produkty powiązane
- Część#:
1N5344A/TR12 - Producenci:
Microsemi Corporation - Opis:
DIODE ZENER 8.2V 5W T18 - W magazynie:
48001
- Część#:
VE09P01750KDD - Producenci:
AVX Corporation - Opis:
VARISTOR 270V 1.75KA DISC 9MM - W magazynie:
4189
