416F44012CAR

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrazy są przeznaczone wyłącznie do odniesienia.
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup 416F44012CAR z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup 416F44012CAR z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Poprosić o wycenę
| Part Number | 416F44012CAR |
|---|---|
| Producent | CTS Electronic Components |
| Opis | CRYSTAL 44.000 MHZ 10PF SMT |
| Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| Cena Referencyjna (w dolarach amerykańskich) | 3000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.171 | |||||
- Parametr produktu
- Arkusz danych
Product parameter
| Part Number | 416F44012CAR | Producent | CTS Electronic Components |
|---|---|---|---|
| Opis | CRYSTAL 44.000 MHZ 10PF SMT | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 135509 pcs | Arkusz danych | 416 Series Datasheet |
| Kategoria | Kryształy, oscylatory, rezonatory | Rodzaj | MHz Crystal |
| Rozmiar / Wymiar | 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) | Seria | 416 |
| oceny | - | Opakowania | Tape & Reel (TR) |
| Package / Case | 4-SMD, No Lead | temperatura robocza | -20°C ~ 70°C |
| Tryb pracy | Fundamental | Rodzaj mocowania | Surface Mount |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | Standardowy czas oczekiwania producenta | 12 Weeks |
| pojemność obciążenia | 10pF | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Wysokość - Siedzą (Max) | 0.018" (0.45mm) | częstotliwość Tolerancja | ±10ppm |
| Stabilność częstotliwości | ±20ppm | Częstotliwość | 44MHz |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 100 Ohms | szczegółowy opis | 44MHz ±10ppm Crystal 10pF 100 Ohms 4-SMD, No Lead |
- Produkty powiązane
- Powiązane wiadomości
Produkty powiązane
- Część#:
RWR80S3010FSS70 - Producenci:
Dale / Vishay - Opis:
RES 301 OHM 2W 1% WW AXIAL - W magazynie:
26257
