768143331GPTR13

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrazy są przeznaczone wyłącznie do odniesienia.
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup 768143331GPTR13 z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup 768143331GPTR13 z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Poprosić o wycenę
| Part Number | 768143331GPTR13 |
|---|---|
| Producent | CTS Electronic Components |
| Opis | RES ARRAY 7 RES 330 OHM 14SOIC |
| Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| Cena Referencyjna (w dolarach amerykańskich) | 2000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.362 | |||||
- Parametr produktu
- Arkusz danych
Product parameter
| Part Number | 768143331GPTR13 | Producent | CTS Electronic Components |
|---|---|---|---|
| Opis | RES ARRAY 7 RES 330 OHM 14SOIC | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 96054 pcs | Arkusz danych | 768 Series Datasheet |
| Kategoria | Rezystory | Tolerancja | ±2% |
| Współczynnik temperaturowy | ±100ppm/°C | Dostawca urządzeń Pakiet | - |
| Rozmiar / Wymiar | 0.390" L x 0.220" W (9.91mm x 5.59mm) | Seria | 768 |
| Resistor-Ratio-Drift | - | Współczynnik dopasowania rezystora | - |
| Oporność (Ohm) | 330 | Moc na element | 200mW |
| Opakowania | Tape & Reel (TR) | Package / Case | 14-SOIC (0.220", 5.59mm Width) |
| temperatura robocza | -55°C ~ 125°C | Liczba rezystorów | 7 |
| Ilość Pins | 14 | Rodzaj mocowania | Surface Mount |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | Standardowy czas oczekiwania producenta | 10 Weeks |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Wysokość - Siedzą (Max) | 0.071" (1.80mm) |
| szczegółowy opis | 330 Ohm ±2% 200mW Power Per Element Isolated 7 Resistor Network/Array ±100ppm/°C 14-SOIC (0.220", 5.59mm Width) | Rodzaj obwodu | Isolated |
| Aplikacje | - |
- Produkty powiązane
- Powiązane wiadomości
Produkty powiązane
- Część#:
SIT9005AIE7G-XXSM - Producenci:
SiTime - Opis:
OSC MEMS - W magazynie:
11655
