CZRU52C2V2

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrazy są przeznaczone wyłącznie do odniesienia.
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup CZRU52C2V2 z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup CZRU52C2V2 z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Poprosić o wycenę
| Part Number | CZRU52C2V2 |
|---|---|
| Producent | Comchip Technology |
| Opis | DIODE ZENER 2.2V 150MW 0603 |
| Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| Cena Referencyjna (w dolarach amerykańskich) | 4000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.024 | |||||
- Parametr produktu
- Arkusz danych
Product parameter
| Part Number | CZRU52C2V2 | Producent | Comchip Technology |
|---|---|---|---|
| Opis | DIODE ZENER 2.2V 150MW 0603 | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 945934 pcs | Arkusz danych | CZRU52C2-39 |
| Kategoria | Dyskretne produkty półprzewodnikowe | Napięcie Zenera - (nominalne) (Vz) | 2.2V |
| Napięcie - Forward (VF) (Max) @ Jeśli | 900mV @ 10mA | Tolerancja | ±5% |
| Dostawca urządzeń Pakiet | 0603/SOD-523F | Seria | - |
| Moc - Max | 150mW | Opakowania | Tape & Reel (TR) |
| Package / Case | 2-SMD, No Lead | Inne nazwy | 641-1020-2 |
| temperatura robocza | -55°C ~ 125°C | Rodzaj mocowania | Surface Mount |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | Standardowy czas oczekiwania producenta | 20 Weeks |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Impedancja (Max) (Zzt) | 100 Ohms |
| szczegółowy opis | Zener Diode 2.2V 150mW ±5% Surface Mount 0603/SOD-523F | Obecny - Reverse Przeciek @ Vr | 100µA @ 1V |
| Podstawowy numer części | CZRU52C2V2 |
- Produkty powiązane
- Powiązane wiadomości
Produkty powiązane
- Część#:
VI-2WK-MX-F1 - Producenci:
Vicor - Opis:
DC DC CONVERTER 40V 75W - W magazynie:
5327
