XPEBWT-U1-R250-009E8

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrazy są przeznaczone wyłącznie do odniesienia.
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup XPEBWT-U1-R250-009E8 z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup XPEBWT-U1-R250-009E8 z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Poprosić o wycenę
| Part Number | XPEBWT-U1-R250-009E8 |
|---|---|
| Producent | Cree |
| Opis | LED XLAMP WARM WHITE 2700K SMD |
| Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| Cena Referencyjna (w dolarach amerykańskich) | 250 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.309 | |||||
- Parametr produktu
- Arkusz danych
Product parameter
| Part Number | XPEBWT-U1-R250-009E8 | Producent | Cree |
|---|---|---|---|
| Opis | LED XLAMP WARM WHITE 2700K SMD | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 66784 pcs | Arkusz danych | XP-E2 Datasheet |
| Kategoria | Optoelektronika | Napięcie - Naprzód (Vf) (Typ) | 2.9V |
| Kąt widzenia | 110° | Opór cieplny opakowania | 9°C/W |
| Dostawca urządzeń Pakiet | - | Rozmiar / Wymiar | 0.136" L x 0.136" W (3.45mm x 3.45mm) |
| Seria | XLamp® XP-E2 | Opakowania | Bulk |
| Package / Case | 1414 (3535 Metric) | Rodzaj mocowania | Surface Mount |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | Standardowy czas oczekiwania producenta | 4 Weeks |
| Lumenów / wat @ Prąd - Test | 83 lm/W | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Wysokość - Siedzą (Max) | 0.094" (2.39mm) | Flux @ 85 ° C, Prąd - Test | 84 lm (81 lm ~ 87 lm) |
| Flux @ 25 ° C, Prąd - Test | - | szczegółowy opis | LED Lighting XLamp® XP-E2 White, Warm 2700K 2.9V 350mA 110° 1414 (3535 Metric) |
| Obecny - Test | 350mA | Obecny - Max | 1A |
| Kolor | White, Warm | CRI (Color Rendering Index) | 90 |
| CCT (K) | 2700K |
- Produkty powiązane
- Powiązane wiadomości
Produkty powiązane
- Część#:
SP6265BEK1-L/TR - Producenci:
Exar Corporation - Opis:
IC REG LINEAR 1.8V/2.8V TSOT23-6 - W magazynie:
4022
