XPEGRN-L1-R250-00801

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrazy są przeznaczone wyłącznie do odniesienia.
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup XPEGRN-L1-R250-00801 z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup XPEGRN-L1-R250-00801 z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Poprosić o wycenę
| Part Number | XPEGRN-L1-R250-00801 |
|---|---|
| Producent | Cree |
| Opis | LED GREEN 1000MA 3.45X3.45 SMD |
| Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| Cena Referencyjna (w dolarach amerykańskich) | 250 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $1.657 | |||||
- Parametr produktu
- Arkusz danych
Product parameter
| Part Number | XPEGRN-L1-R250-00801 | Producent | Cree |
|---|---|---|---|
| Opis | LED GREEN 1000MA 3.45X3.45 SMD | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 20800 pcs | Arkusz danych | XLamp® XP-E LEDs |
| Kategoria | Optoelektronika | Długość fali | - |
| Napięcie - Naprzód (Vf) (Typ) | 3.4V | Kąt widzenia | 130° |
| Opór cieplny opakowania | 15°C/W | Temperatura - test | 25°C |
| Dostawca urządzeń Pakiet | SMD | Rozmiar / Wymiar | 0.136" L x 0.136" W (3.45mm x 3.45mm) |
| Seria | XLamp® XP-E | Opakowania | Tape & Reel (TR) |
| Package / Case | 1414 (3535 Metric) | Rodzaj mocowania | Surface Mount |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | Standardowy czas oczekiwania producenta | 3 Weeks |
| Lumenów / wat @ Prąd - Test | 67 lm/W | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Wysokość - Siedzą (Max) | 0.084" (2.13mm) | Flux @ Current / Temperature - Test | 77 lm (74 lm ~ 81 lm) |
| szczegółowy opis | LED Lighting Color XLamp® XP-E Green 1414 (3535 Metric) | Obecny - Test | 350mA |
| Obecny - Max | 1A | Kolor | Green |
| Podstawowy numer części | XPE |
- Produkty powiązane
- Powiązane wiadomości
Produkty powiązane
- Część#:
SIT1602BI-11-XXE-72.000000E - Producenci:
SiTime - Opis:
-40 TO 85C, 2520, 20PPM, 2.25V-3 - W magazynie:
94258
