XPGBWT-L1-R250-00LE2

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrazy są przeznaczone wyłącznie do odniesienia.
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup XPGBWT-L1-R250-00LE2 z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup XPGBWT-L1-R250-00LE2 z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Poprosić o wycenę
| Part Number | XPGBWT-L1-R250-00LE2 |
|---|---|
| Producent | Cree |
| Opis | LED XLAMP COOL WHITE 5700K SMD |
| Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| Cena Referencyjna (w dolarach amerykańskich) | 250 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.575 | |||||
- Parametr produktu
- Arkusz danych
Product parameter
| Part Number | XPGBWT-L1-R250-00LE2 | Producent | Cree |
|---|---|---|---|
| Opis | LED XLAMP COOL WHITE 5700K SMD | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 63398 pcs | Arkusz danych | XP-G2 LED Datasheet |
| Kategoria | Optoelektronika | Napięcie - Naprzód (Vf) (Typ) | 2.8V |
| Kąt widzenia | 115° | Opór cieplny opakowania | 4°C/W |
| Dostawca urządzeń Pakiet | - | Rozmiar / Wymiar | 0.136" L x 0.136" W (3.45mm x 3.45mm) |
| Seria | XLamp® XP-G2 | Opakowania | Bulk |
| Package / Case | 1414 (3535 Metric) | Rodzaj mocowania | Surface Mount |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | Standardowy czas oczekiwania producenta | 4 Weeks |
| Lumenów / wat @ Prąd - Test | 171 lm/W | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Wysokość - Siedzą (Max) | 0.094" (2.39mm) | Flux @ 85 ° C, Prąd - Test | 168 lm (164 lm ~ 172 lm) |
| Flux @ 25 ° C, Prąd - Test | - | szczegółowy opis | LED Lighting XLamp® XP-G2 White, Cool 5700K 2.8V 350mA 115° 1414 (3535 Metric) |
| Obecny - Test | 350mA | Obecny - Max | 1.5A |
| Kolor | White, Cool | CRI (Color Rendering Index) | 70 (Typ) |
| CCT (K) | 5700K |
- Produkty powiązane
- Powiązane wiadomości
Produkty powiązane
- Część#:
RT0805CRB0724K9L - Producenci:
Yageo - Opis:
RES SMD 24.9KOHM 0.25% 1/8W 0805 - W magazynie:
468092
