DFR0331

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrazy są przeznaczone wyłącznie do odniesienia.
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup DFR0331 z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup DFR0331 z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Poprosić o wycenę
| Part Number | DFR0331 |
|---|---|
| Producent | DFRobot |
| Opis | ROMEO BOARD WITHOUT INTEL EDISON |
| Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| Cena Referencyjna (w dolarach amerykańskich) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $14.548 | |||||
- Parametr produktu
- Arkusz danych
Product parameter
| Part Number | DFR0331 | Producent | DFRobot |
|---|---|---|---|
| Opis | ROMEO BOARD WITHOUT INTEL EDISON | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 2279 pcs | Arkusz danych | DFR0331 |
| Kategoria | Tablice programistyczne, zestawy, programiści | Rodzaj | MPU |
| Seria | Atom™ | Platforma | Romeo for Intel® Edison |
| Inne nazwy | 1738-1131 | System operacyjny | - |
| Rodzaj mocowania | Fixed | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Standardowy czas oczekiwania producenta | 4 Weeks | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Do użytku z / Podobne produkty | Edison | szczegółowy opis | Edison Romeo for Intel® Edison Atom™ MPU Atom™ Embedded Evaluation Board |
| Core Processor | Atom™ | Zawartość | Board(s) |
| Rodzaj Board | Evaluation Platform |
- Produkty powiązane
- Powiązane wiadomości
Produkty powiązane
