P38-15/22

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrazy są przeznaczone wyłącznie do odniesienia.
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup P38-15/22 z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup P38-15/22 z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Poprosić o wycenę
| Part Number | P38-15/22 |
|---|---|
| Producent | Daburn |
| Opis | AC-DC POWER MODULE +/- 15VDC OUT |
| Stan ołowiu / status RoHS |
| Cena Referencyjna (w dolarach amerykańskich) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $65.37 | |||||
- Parametr produktu
- Arkusz danych
Product parameter
| Part Number | P38-15/22 | Producent | Daburn |
|---|---|---|---|
| Opis | AC-DC POWER MODULE +/- 15VDC OUT | Stan ołowiu / status RoHS | |
| dostępna ilość | 506 pcs | Arkusz danych | P3, P5 Series |
| Kategoria | Zasilacze - Płyta montażowa | Napięcie - Wyjście 4 | - |
| Napięcie - Wyjście 3 | - | Napięcie - Wyjście 2 | -15V |
| Napięcie - Wyjście 1 | 15V | Napięcie - Wejście | 105 ~ 125 VAC |
| Rodzaj | Enclosed | Rozmiar / Wymiar | 3.50" L x 2.50" W x 2.01" H (88.9mm x 63.5mm x 51.0mm) |
| Seria | P3 | Package / Case | 5-DIP Module |
| temperatura robocza | -25°C ~ 71°C | Liczba wyjść | 2 |
| Rodzaj mocowania | Through Hole | Standardowy czas oczekiwania producenta | 2 Weeks |
| Regulacja obciążenia | 0.1% | linia rozporządzenie | 0.1% |
| cechy | SCP | Wydajność | - |
| szczegółowy opis | Enclosed AC DC Converter 2 Output 15V -15V 800mA, 800mA 105 ~ 125 VAC Input | Obecny - Wyjście (Max) | 800mA, 800mA |
| Zatwierdzenia | CE, cURus, UL | Aplikacje | ITE (Commercial) |
- Produkty powiązane
- Powiązane wiadomości
Produkty powiązane
- Część#:
PSMN017-30BL,118 - Producenci:
Nexperia - Opis:
MOSFET N-CH 30V 32A D2PAK - W magazynie:
84316
- Część#:
1042A 0105000 - Producenci:
Belden - Opis:
CBL 12PR 16AWG SHLD - W magazynie:
3
