PC9EB681K

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrazy są przeznaczone wyłącznie do odniesienia.
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup PC9EB681K z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup PC9EB681K z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Poprosić o wycenę
| Part Number | PC9EB681K |
|---|---|
| Producent | Dale / Vishay |
| Opis | PC 680 10% EB E2 |
| Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| Cena Referencyjna (w dolarach amerykańskich) | Get a quote | ||||
- Parametr produktu
- Arkusz danych
Product parameter
| Part Number | PC9EB681K | Producent | Dale / Vishay |
|---|---|---|---|
| Opis | PC 680 10% EB E2 | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 5000 pcs | Arkusz danych | PC9 Series |
| Kategoria | Cewki indukcyjne, cewki, dławiki | Rodzaj | Molded |
| Tolerancja | ±10% | Dostawca urządzeń Pakiet | - |
| Rozmiar / Wymiar | 0.265" Dia (6.73mm) | Zastawianie | Shielded |
| Seria | PC | oceny | - |
| P @ Częstotliwość | 100 @ 790kHz | Opakowania | - |
| Package / Case | Radial | temperatura robocza | -55°C ~ 125°C |
| Rodzaj mocowania | Through Hole | Materiał - Rdzeń | - |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Częstotliwość indukcyjności - test | 790kHz |
| Indukcyjność | 680µH | Wysokość - Siedzą (Max) | 0.270" (6.86mm) |
| Częstotliwość - samorezonansowa | 2.7MHz | cechy | - |
| szczegółowy opis | 680µH Shielded Molded Inductor 181mA 7.2 Ohm Max Radial | DC Resistance (DCR) | 7.2 Ohm Max |
| Aktualna ocena | 181mA | Obecny - Nasycenie | 80mA |
- Produkty powiązane
- Powiązane wiadomości
Produkty powiązane
- Część#:
PC9D10 - Producenci:
Sharp Microelectronics - Opis:
OPTOISO 2.5KV 2CH OPEN COLL 8DIP - W magazynie:
4570

