PC9FJ8R2K

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrazy są przeznaczone wyłącznie do odniesienia.
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup PC9FJ8R2K z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup PC9FJ8R2K z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Poprosić o wycenę
| Part Number | PC9FJ8R2K |
|---|---|
| Producent | Dale / Vishay |
| Opis | PC 8.2 10% F09 |
| Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| Cena Referencyjna (w dolarach amerykańskich) | Get a quote | ||||
- Parametr produktu
- Arkusz danych
Product parameter
| Part Number | PC9FJ8R2K | Producent | Dale / Vishay |
|---|---|---|---|
| Opis | PC 8.2 10% F09 | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 4800 pcs | Arkusz danych | PC9 Series |
| Kategoria | Cewki indukcyjne, cewki, dławiki | Rodzaj | Molded |
| Tolerancja | ±10% | Dostawca urządzeń Pakiet | - |
| Rozmiar / Wymiar | 0.265" Dia (6.73mm) | Zastawianie | Shielded |
| Seria | PC | oceny | - |
| P @ Częstotliwość | 95 @ 7.9MHz | Opakowania | - |
| Package / Case | Radial | temperatura robocza | -55°C ~ 125°C |
| Rodzaj mocowania | Through Hole | Materiał - Rdzeń | - |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Częstotliwość indukcyjności - test | 7.9MHz |
| Indukcyjność | 8.2µH | Wysokość - Siedzą (Max) | 0.270" (6.86mm) |
| Częstotliwość - samorezonansowa | 60MHz | cechy | - |
| szczegółowy opis | 8.2µH Shielded Molded Inductor 720mA 460 mOhm Max Radial | DC Resistance (DCR) | 460 mOhm Max |
| Aktualna ocena | 720mA | Obecny - Nasycenie | 720mA |
- Produkty powiązane
- Powiązane wiadomości
Produkty powiązane
- Część#:
PC9RS08KA2DWE - Producenci:
NXP Semiconductors / Freescale - Opis:
IC MCU 8BIT 2KB FLASH 8SOIC - W magazynie:
5820
- Część#:
PC9RS08KA2FPE - Producenci:
NXP Semiconductors / Freescale - Opis:
IC MCU 8BIT 2KB FLASH 6QFN - W magazynie:
4303

