RLR07C8450FSB14

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrazy są przeznaczone wyłącznie do odniesienia.
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup RLR07C8450FSB14 z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup RLR07C8450FSB14 z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Poprosić o wycenę
| Part Number | RLR07C8450FSB14 |
|---|---|
| Producent | Dale / Vishay |
| Opis | RES 845 OHM 1% 1/4W AXIAL |
| Stan ołowiu / status RoHS | Zawiera ołów / RoHS niezgodny |
| Cena Referencyjna (w dolarach amerykańskich) | 100 pcs | 300 pcs | 500 pcs | 1000 pcs | 5000 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.578 | $0.495 | $0.413 | $0.358 | $0.347 | |
- Parametr produktu
- Arkusz danych
Product parameter
| Part Number | RLR07C8450FSB14 | Producent | Dale / Vishay |
|---|---|---|---|
| Opis | RES 845 OHM 1% 1/4W AXIAL | Stan ołowiu / status RoHS | Zawiera ołów / RoHS niezgodny |
| dostępna ilość | 67476 pcs | Arkusz danych | ERL (Military RLR) |
| Kategoria | Rezystory | Tolerancja | ±1% |
| Współczynnik temperaturowy | ±100ppm/°C | Dostawca urządzeń Pakiet | Axial |
| Rozmiar / Wymiar | 0.090" Dia x 0.250" L (2.29mm x 6.35mm) | Seria | Military, MIL-PRF-39017/01, RLR07 |
| Tryb panel | 845 Ohms | Moc (W) | 0.25W, 1/4W |
| Opakowania | Bulk | Package / Case | Axial |
| Inne nazwy | RLR07C8450FSB14-MIL | temperatura robocza | -65°C ~ 150°C |
| Liczba zakończeń | 2 | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Standardowy czas oczekiwania producenta | 10 Weeks | Status bezołowiowy / status RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Wysokość - Siedzą (Max) | - | cechy | Military, Moisture Resistant, Weldable |
| Współczynnik awaryjności | S (0.001%) | szczegółowy opis | 845 Ohms ±1% 0.25W, 1/4W Through Hole Resistor Axial Military, Moisture Resistant, Weldable Metal Film |
| Kompozycja | Metal Film |
- Produkty powiązane
- Powiązane wiadomości
Produkty powiązane
- Część#:
DW-40-13-T-S-985 - Producenci:
Samtec, Inc. - Opis:
.025" BOARD SPACERS - W magazynie:
27640
