49111

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrazy są przeznaczone wyłącznie do odniesienia.
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup 49111 z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup 49111 z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Poprosić o wycenę
| Part Number | 49111 |
|---|---|
| Producent | Desco |
| Opis | BAG PINK POLY 4MIL 10X12 NO ZIP |
| Stan ołowiu / status RoHS | Nie dotyczy / Nie dotyczy |
| Cena Referencyjna (w dolarach amerykańskich) | 100 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.054 | |||||
- Parametr produktu
- Arkusz danych
Product parameter
| Part Number | 49111 | Producent | Desco |
|---|---|---|---|
| Opis | BAG PINK POLY 4MIL 10X12 NO ZIP | Stan ołowiu / status RoHS | Nie dotyczy / Nie dotyczy |
| dostępna ilość | 417271 pcs | Arkusz danych | 49100-19 Datasheet49100-49119 |
| Kategoria | Kontrola statyczna, ESD, produkty do czyszczenia p | Szerokość - Wewnątrz | 10" (254mm) |
| Rodzaj | Static Dissipative Bag | Grubość | 4.0 mil (101.6 microns) |
| Wytrzymałość | - | Static Discharge Ekranowanie | - |
| Seria | - | Warstwa metalowa | None |
| Standardowy czas oczekiwania producenta | 2 Weeks | Długość - Wewnątrz | 12" (304.8mm) |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Not applicable / Not applicable | szczegółowy opis | Static Dissipative Bag Energy Shielding Pink 10" (254mm) X 12" (304.8mm) |
| Kolor | Pink | zamknięcie systemu | User Defined - Clips, Heat Seal, Tape |
- Produkty powiązane
- Powiązane wiadomości
Produkty powiązane
- Część#:
49102SC - Producenci:
Murata Power Solutions - Opis:
FIXED IND 1MH 500MA 1.5 OHM - W magazynie:
88607
- Część#:
4911A-12-2 - Producenci:
Pomona Electronics - Opis:
TEST LEAD BANANA TO BANANA 12" - W magazynie:
7009
- Część#:
49108 - Producenci:
Agastat Relays / TE Connectivity - Opis:
DAHT HANDLE ASSY - W magazynie:
1031
- Część#:
4911A-12-0 - Producenci:
Pomona Electronics - Opis:
TEST LEAD BANANA TO BANANA 12" - W magazynie:
7316
