5973211602F

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrazy są przeznaczone wyłącznie do odniesienia.
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup 5973211602F z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup 5973211602F z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Poprosić o wycenę
| Part Number | 5973211602F |
|---|---|
| Producent | Dialight |
| Opis | LED ORANGE CLEAR 2PLCC SMD |
| Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| Cena Referencyjna (w dolarach amerykańskich) | 20 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.225 | |||||
- Parametr produktu
- Arkusz danych
Product parameter
| Part Number | 5973211602F | Producent | Dialight |
|---|---|---|---|
| Opis | LED ORANGE CLEAR 2PLCC SMD | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 99880 pcs | Arkusz danych | LED SMD Selector Guide |
| Kategoria | Optoelektronika | Długość fali - Szczyt | - |
| Długość fali - dominujący | - | Napięcie - Naprzód (Vf) (Typ) | - |
| Kąt widzenia | - | Dostawca urządzeń Pakiet | 2-PLCC |
| Rozmiar / Wymiar | 3.20mm L x 2.80mm W | Seria | 597 |
| Opakowania | Strip | Package / Case | 2-PLCC |
| Inne nazwy | 597-3211-602F 597-3211-602F-ND |
Rodzaj mocowania | Surface Mount |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 3 (168 Hours) | Millicandela ocena | 1.7mcd |
| Przejrzystość soczewki | Clear | Lens Style / rozmiar | - |
| Kolor soczewki | - | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Wysokość (max) | 1.50mm | cechy | - |
| szczegółowy opis | Orange LED Indication - Discrete 2-PLCC | Obecny - Test | 20mA |
| Konfiguracja | Standard | Kolor | Orange |
- Produkty powiązane
- Powiązane wiadomości
Produkty powiązane
- Część#:
UPV1HR68MFD - Producenci:
Nichicon - Opis:
CAP ALUM 0.68UF 20% 50V RADIAL - W magazynie:
508630
