5988560202F

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrazy są przeznaczone wyłącznie do odniesienia.
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup 5988560202F z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup 5988560202F z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Poprosić o wycenę
| Part Number | 5988560202F |
|---|---|
| Producent | Dialight |
| Opis | LED RED/YLW CLEAR 1208 R/A SMD |
| Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| Cena Referencyjna (w dolarach amerykańskich) | 20 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.212 | |||||
- Parametr produktu
- Arkusz danych
Product parameter
| Part Number | 5988560202F | Producent | Dialight |
|---|---|---|---|
| Opis | LED RED/YLW CLEAR 1208 R/A SMD | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 109898 pcs | Arkusz danych | LED SMD Selector Guide |
| Kategoria | Optoelektronika | Długość fali - Szczyt | - |
| Długość fali - dominujący | 640nm Red, 590nm Yellow | Napięcie - Naprzód (Vf) (Typ) | 2.2V Red, 2V Yellow |
| Kąt widzenia | 160° | Dostawca urządzeń Pakiet | 1208 |
| Rozmiar / Wymiar | 3.20mm L x 1.50mm W | Seria | 598 |
| Opakowania | Strip | Package / Case | 2-SMD, No Lead |
| Inne nazwy | 598-8560-202F 598-8560-202F-ND |
Rodzaj mocowania | Surface Mount, Right Angle |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 3 (168 Hours) | Millicandela ocena | 50mcd Red, 135mcd Yellow |
| Przejrzystość soczewki | Clear | Lens Style / rozmiar | Rectangle with Domed Top, 2.00mm x 1.00mm |
| Kolor soczewki | Colorless | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Wysokość (max) | 1.00mm | cechy | - |
| szczegółowy opis | Red, Yellow 640nm Red, 590nm Yellow LED Indication - Discrete 2.2V Red, 2V Yellow 2-SMD, No Lead | Obecny - Test | 20mA Red, 20mA Yellow |
| Konfiguracja | - | Kolor | Red, Yellow |
- Produkty powiązane
- Powiązane wiadomości
Produkty powiązane
- Część#:
T491B335M025AT4053 - Producenci:
KEMET - Opis:
CAP TANT 3.30UF 25.0V - W magazynie:
281156
