EPC9107

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrazy są przeznaczone wyłącznie do odniesienia.
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup EPC9107 z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup EPC9107 z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Poprosić o wycenę
| Part Number | EPC9107 |
|---|---|
| Producent | EPC |
| Opis | BOARD EVAL FOR EPC2015 |
| Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| Cena Referencyjna (w dolarach amerykańskich) | Get a quote | ||||
- Parametr produktu
- Arkusz danych
Product parameter
| Part Number | EPC9107 | Producent | EPC |
|---|---|---|---|
| Opis | BOARD EVAL FOR EPC2015 | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 5375 pcs | Arkusz danych | EPC9107 Quick Start GuideEPC2015 Datasheet |
| Kategoria | Tablice programistyczne, zestawy, programiści | Napięcie - Wyjście | 3.3V |
| Napięcie - Wejście | 9 V ~ 28 V | Wykorzystywane IC / Part | EPC2015 |
| dostarczane treści | Board(s) | Seria | eGaN® |
| regulator topologii | Buck | Wyjścia i typ | 1, Non-Isolated |
| Inne nazwy | 917-1033 | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Główny cel | DC/DC, Step Down | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Częstotliwość - Przełączanie | 1MHz | szczegółowy opis | EPC2015 eGaN® DC/DC, Step Down 1, Non-Isolated Outputs Evaluation Board |
| Obecny - Wyjście | 15A | Rodzaj Board | Fully Populated |
- Produkty powiązane
- Powiązane wiadomości
Produkty powiązane
