B41605A7109M002

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrazy są przeznaczone wyłącznie do odniesienia.
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup B41605A7109M002 z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup B41605A7109M002 z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Poprosić o wycenę
| Part Number | B41605A7109M002 |
|---|---|
| Producent | EPCOS |
| Opis | CAP ALUM 10000UF 20% 40V SNAP |
| Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| Cena Referencyjna (w dolarach amerykańskich) | 320 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $2.902 | |||||
- Parametr produktu
- Arkusz danych
Product parameter
| Part Number | B41605A7109M002 | Producent | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Opis | CAP ALUM 10000UF 20% 40V SNAP | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 13615 pcs | Arkusz danych | B41605 Series |
| Kategoria | Kondensatory | Napięcie - znamionowe | 40V |
| Tolerancja | ±20% | Montaż powierzchniowy Powierzchnia gruntu | - |
| Rozmiar / Wymiar | - | Seria | B41605 |
| Ripple Current @ High Frequency | 9.9A @ 10kHz | oceny | - |
| Polaryzacja | Polar | Opakowania | Bulk |
| Package / Case | Radial, Can - Snap-In - 3 Lead | Inne nazwy | B41605A7109M 2 B41605A7109M2 B41605A7109M2-ND |
| temperatura robocza | -55°C ~ 125°C | Rodzaj mocowania | Through Hole |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | Standardowy czas oczekiwania producenta | 36 Weeks |
| Żywotność @ Temp. | 5000 Hrs @ 125°C | Główny odstęp | - |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Wysokość - Siedzą (Max) | - |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 13 mOhm @ 100Hz | szczegółowy opis | 10000µF 40V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In - 3 Lead 13 mOhm @ 100Hz 5000 Hrs @ 125°C |
| Pojemność | 10000µF | Aplikacje | Automotive |
- Produkty powiązane
- Powiązane wiadomości
Produkty powiązane
- Część#:
HTST-110-01-F-D-01 - Producenci:
Samtec, Inc. - Opis:
HIGH TEMP TOP SHROUD - W magazynie:
39086
