B43501B9397M87

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrazy są przeznaczone wyłącznie do odniesienia.
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup B43501B9397M87 z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup B43501B9397M87 z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Poprosić o wycenę
| Part Number | B43501B9397M87 |
|---|---|
| Producent | EPCOS |
| Opis | CAP ALUM 390UF 20% 400V SNAP |
| Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| Cena Referencyjna (w dolarach amerykańskich) | 320 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $2.137 | |||||
- Parametr produktu
- Arkusz danych
Product parameter
| Part Number | B43501B9397M87 | Producent | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Opis | CAP ALUM 390UF 20% 400V SNAP | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 17832 pcs | Arkusz danych | B43501 Series |
| Kategoria | Kondensatory | Napięcie - znamionowe | 400V |
| Tolerancja | ±20% | Montaż powierzchniowy Powierzchnia gruntu | - |
| Rozmiar / Wymiar | 1.181" Dia (30.00mm) | Seria | B43501 |
| Ripple Current @ Low Frequency | 2.13A @ 100Hz | oceny | - |
| Polaryzacja | Polar | Opakowania | Bulk |
| Package / Case | Radial, Can - Snap-In | Inne nazwy | B43501B9397M 87 B43501B9397M087 |
| temperatura robocza | -40°C ~ 85°C | Rodzaj mocowania | Through Hole |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | Żywotność @ Temp. | 10000 Hrs @ 85°C |
| Główny odstęp | 0.394" (10.00mm) | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Impedancja | 280 mOhms | Wysokość - Siedzą (Max) | 1.850" (47.00mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 170 mOhm @ 100Hz | szczegółowy opis | 390µF 400V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In 170 mOhm @ 100Hz 10000 Hrs @ 85°C |
| Pojemność | 390µF | Aplikacje | General Purpose |
- Produkty powiązane
- Powiązane wiadomości
Produkty powiązane
- Część#:
HMTSW-211-28-G-D-100-RA - Producenci:
Samtec, Inc. - Opis:
MODIFIED .025 SQUARE POST TERMIN - W magazynie:
13670
