B43504A2567M000

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrazy są przeznaczone wyłącznie do odniesienia.
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup B43504A2567M000 z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup B43504A2567M000 z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Poprosić o wycenę
| Part Number | B43504A2567M000 |
|---|---|
| Producent | EPCOS |
| Opis | CAP ALUM 560UF 20% 250V SNAP |
| Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| Cena Referencyjna (w dolarach amerykańskich) | 520 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $1.155 | |||||
- Parametr produktu
- Arkusz danych
Product parameter
| Part Number | B43504A2567M000 | Producent | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Opis | CAP ALUM 560UF 20% 250V SNAP | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 30598 pcs | Arkusz danych | B43504 Series |
| Kategoria | Kondensatory | Napięcie - znamionowe | 250V |
| Tolerancja | ±20% | Montaż powierzchniowy Powierzchnia gruntu | - |
| Rozmiar / Wymiar | 0.984" Dia (25.00mm) | Seria | B43504 |
| Ripple Current @ Low Frequency | 1.8A @ 100Hz | oceny | - |
| Polaryzacja | Polar | Opakowania | Bulk |
| Package / Case | Radial, Can - Snap-In | Inne nazwy | B43504A2567M B43504A2567M-ND |
| temperatura robocza | -40°C ~ 105°C | Rodzaj mocowania | Through Hole |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | Standardowy czas oczekiwania producenta | 36 Weeks |
| Żywotność @ Temp. | 3000 Hrs @ 105°C | Główny odstęp | 0.394" (10.00mm) |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Wysokość - Siedzą (Max) | 1.850" (47.00mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 230 mOhm @ 100Hz | szczegółowy opis | 560µF 250V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In 230 mOhm @ 100Hz 3000 Hrs @ 105°C |
| Pojemność | 560µF | Aplikacje | General Purpose |
- Produkty powiązane
- Powiązane wiadomości
Produkty powiązane
- Część#:
VI-B4W-EV-F2 - Producenci:
Vicor - Opis:
DC DC CONVERTER 5.5V 150W - W magazynie:
5792
