B82802A0030A220

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrazy są przeznaczone wyłącznie do odniesienia.
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup B82802A0030A220 z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup B82802A0030A220 z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Poprosić o wycenę
| Part Number | B82802A0030A220 |
|---|---|
| Producent | EPCOS |
| Opis | TRANSFORMER FLYBACK 36-60V SMD |
| Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| Cena Referencyjna (w dolarach amerykańskich) | 160 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $1.174 | |||||
- Parametr produktu
- Arkusz danych
Product parameter
| Part Number | B82802A0030A220 | Producent | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Opis | TRANSFORMER FLYBACK 36-60V SMD | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 25767 pcs | Arkusz danych | B82802A Series |
| Kategoria | Transformatory | Napięcie - Pierwotne | 36 ~ 60V |
| Napięcie - Izolacja | 1500Vrms | Napięcie - pomocnicze | - |
| Rodzaj | For DC/DC Converters | Rozmiar / Wymiar | 0.866" L x 0.878" W (22.00mm x 22.30mm) |
| Seria | B82802A | Opakowania | Tape & Reel (TR) |
| Inne nazwy | 495-4447-2 B82802A 30A220 B82802A 30A220 B82802A30A220 |
temperatura robocza | -40°C ~ 125°C |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Standardowy czas oczekiwania producenta | 22 Weeks | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| przeznaczone Chipset | - | Indukcyjność @ Częstotliwość | 40µH @ 100kHz |
| Wysokość - Siedzą (Max) | 0.421" (10.70mm) | Częstotliwość | 100kHz |
| Ślad stopy | 0.866" L x 1.035" W (22.00mm x 26.30mm) | Chipset Producent | - |
| Aplikacje | Flyback Converters |
- Produkty powiązane
- Powiązane wiadomości
Produkty powiązane
- Część#:
BXRE-50G4001-B-73 - Producenci:
Bridgelux, Inc. - Opis:
V18B COOL WHITE LED ARRAY - W magazynie:
12575
