501HCAM032768BAGR
OMRON AUTOMATION & SAFETYObrazy są przeznaczone wyłącznie do odniesienia.
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup 501HCAM032768BAGR z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup 501HCAM032768BAGR z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Poprosić o wycenę
| Part Number | 501HCAM032768BAGR |
|---|---|
| Producent | Energy Micro (Silicon Labs) |
| Opis | OSC CMEMS 32.768KHZ LVCMOS SMD |
| Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| Cena Referencyjna (w dolarach amerykańskich) | Get a quote | ||||
- Parametr produktu
Product parameter
| Part Number | 501HCAM032768BAGR | Producent | Energy Micro (Silicon Labs) |
|---|---|---|---|
| Opis | OSC CMEMS 32.768KHZ LVCMOS SMD | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 4296 pcs | Arkusz danych | |
| Kategoria | Kryształy, oscylatory, rezonatory | Napięcie - Dostawa | 1.7 V ~ 3.6 V |
| Rodzaj | CMEMS® | Rozmiar / Wymiar | 0.157" L x 0.126" W (4.00mm x 3.20mm) |
| Seria | Si501 | oceny | - |
| Opakowania | Tape & Reel (TR) | Package / Case | 4-SMD, No Lead |
| Wydajność | LVCMOS | temperatura robocza | -40°C ~ 85°C |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 2 (1 Year) |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Wysokość - Siedzą (Max) | 0.035" (0.90mm) |
| Funkcjonować | Enable/Disable | Stabilność częstotliwości | ±20ppm |
| Częstotliwość | 32.768kHz | szczegółowy opis | 32.768kHz CMEMS® LVCMOS Oscillator 1.7 V ~ 3.6 V Enable/Disable 4-SMD, No Lead |
| Obecny - Dostawa (Max) | 4.9mA | Obecny - Dostawa (Wyłącz) (maks) | 4.9mA |
| Rezonator bazowy | MEMS |
- Produkty powiązane
- Powiązane wiadomości
Produkty powiązane
- Część#:
CY7C66013C-PVXC - Producenci:
Cypress Semiconductor - Opis:
IC MCU 8K USB HUB 4 PORT 48SSOP - W magazynie:
4914
