570BAC001862DGR
OMRON AUTOMATION & SAFETYObrazy są przeznaczone wyłącznie do odniesienia.
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup 570BAC001862DGR z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup 570BAC001862DGR z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Poprosić o wycenę
| Part Number | 570BAC001862DGR |
|---|---|
| Producent | Energy Micro (Silicon Labs) |
| Opis | ANY, I2C PROGRAMMABLE XO |
| Stan ołowiu / status RoHS |
| Cena Referencyjna (w dolarach amerykańskich) | 250 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $3.685 | |||||
- Parametr produktu
- Arkusz danych
Product parameter
| Part Number | 570BAC001862DGR | Producent | Energy Micro (Silicon Labs) |
|---|---|---|---|
| Opis | ANY, I2C PROGRAMMABLE XO | Stan ołowiu / status RoHS | |
| dostępna ilość | 10346 pcs | Arkusz danych | SI570, SI571 |
| Kategoria | Kryształy, oscylatory, rezonatory | Napięcie - Dostawa | 2.97 V ~ 3.63 V |
| Rodzaj | XO (Standard) | Rozmiar / Wymiar | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| Seria | Si570 | oceny | - |
| Opakowania | Tape & Reel (TR) | Package / Case | 8-SMD, No Lead |
| Wydajność | LVDS | temperatura robocza | -40°C ~ 85°C |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Standardowy czas oczekiwania producenta | 4 Weeks | Funkcjonować | Enable/Disable (Reprogrammable) |
| Stabilność częstotliwości | ±50ppm | Częstotliwość | 48.549MHz |
| szczegółowy opis | 48.549MHz XO (Standard) LVDS Oscillator 2.97 V ~ 3.63 V Enable/Disable (Reprogrammable) 8-SMD, No Lead | Obecny - Dostawa (Max) | 108mA |
| Rezonator bazowy | Crystal | Całkowity zasięg ciągnięcia (APR) | - |
- Produkty powiązane
- Powiązane wiadomości
Produkty powiązane
- Część#:
61083-144409LF - Producenci:
Amphenol FCI - Opis:
CONN HEADER 140POS .8MM DUAL SMD - W magazynie:
16595
