LW010CL

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrazy są przeznaczone wyłącznie do odniesienia.
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup LW010CL z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup LW010CL z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Poprosić o wycenę
| Part Number | LW010CL |
|---|---|
| Producent | GE Critical Power |
| Opis | DC DC CONVERTER +/-15V 10W |
| Stan ołowiu / status RoHS | Zawiera ołów / RoHS niezgodny |
| Cena Referencyjna (w dolarach amerykańskich) | Get a quote | ||||
- Parametr produktu
- Arkusz danych
Product parameter
| Part Number | LW010CL | Producent | GE Critical Power |
|---|---|---|---|
| Opis | DC DC CONVERTER +/-15V 10W | Stan ołowiu / status RoHS | Zawiera ołów / RoHS niezgodny |
| dostępna ilość | 5469 pcs | Arkusz danych | LC,LW010-015 Series Datasheet |
| Kategoria | Zasilacze - Płyta montażowa | Napięcie - Wyjście 3 | - |
| Napięcie - Wyjście 2 | -15V | Napięcie - Wyjście 1 | 15V |
| Napięcie - Izolacja | 1.5kV | Napięcie - Wejście (Min) | 36V |
| Napięcie - wejściowa (maks) | 75V | Rodzaj | Isolated Module |
| Rozmiar / Wymiar | 2.00" L x 1.00" W x 0.40" H (50.8mm x 25.4mm x 10.2mm) | Seria | LW010 |
| Moc (W) | 10W | Opakowania | Bulk |
| Package / Case | 6-DIP Module | Inne nazwy | 107809576 |
| temperatura robocza | -40°C ~ 105°C | Liczba wyjść | 2 |
| Rodzaj mocowania | Through Hole | Status bezołowiowy / status RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| cechy | OCP, OVP, UVLO | Wydajność | 80% |
| szczegółowy opis | Isolated Module DC DC Converter 2 Output 15V -15V 330mA, 330mA 36V - 75V Input | Obecny - Wyjście (Max) | 330mA, 330mA |
| Aplikacje | ITE (Commercial) |
- Produkty powiązane
- Powiązane wiadomości
Produkty powiązane
- Część#:
SSW-121-24-FM-Q - Producenci:
Samtec, Inc. - Opis:
.025 SOCKET STRIPS - W magazynie:
16919
