0232002.MXWP

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrazy są przeznaczone wyłącznie do odniesienia.
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup 0232002.MXWP z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup 0232002.MXWP z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Poprosić o wycenę
| Part Number | 0232002.MXWP |
|---|---|
| Producent | Hamlin / Littelfuse |
| Opis | FUSE GLASS 2A 250VAC 5X20MM |
| Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| Cena Referencyjna (w dolarach amerykańskich) | Get a quote | ||||
- Parametr produktu
- Arkusz danych
Product parameter
| Part Number | 0232002.MXWP | Producent | Hamlin / Littelfuse |
|---|---|---|---|
| Opis | FUSE GLASS 2A 250VAC 5X20MM | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 5016 pcs | Arkusz danych | 232 Series |
| Kategoria | Ochrona obwodu | Napięcie znamionowe - AC | 250V |
| Rozmiar / Wymiar | 0.205" Dia x 0.787" L (5.20mm x 20.00mm) | Seria | 232 |
| Czas odpowiedzi | Medium | Opakowania | - |
| Package / Case | 5mm x 20mm | Inne nazwy | 0232002.XWP 0232002XWP |
| temperatura robocza | -55°C ~ 125°C | Rodzaj mocowania | Holder |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | Temperatura topnienia I²t | 8.25 |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Typ bezpiecznika | Cartridge, Glass |
| Odporność na zimno DC | 0.037 Ohms | Aktualna ocena | 2A |
| Kolor | - | Zdolność @ Napięcie znamionowe | 100A |
| Zatwierdzenia | CE, KC, PSE |
- Produkty powiązane
- Powiązane wiadomości
Produkty powiązane
- Część#:
AMPMDGB-80.0000T - Producenci:
Abracon Corporation - Opis:
OSC MEMS XO 80.0000MHZ ST - W magazynie:
91352
- Część#:
8D715Z35SA - Producenci:
Souriau Connection Technology - Opis:
8D 37C 37#22D SKT J/N - W magazynie:
1164
