LFD55923Z

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrazy są przeznaczone wyłącznie do odniesienia.
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup LFD55923Z z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup LFD55923Z z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Poprosić o wycenę
| Part Number | LFD55923Z |
|---|---|
| Producent | Hamlin / Littelfuse |
| Opis | PWR DISTRIB BLOCK 3POS 760A 600V |
| Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| Cena Referencyjna (w dolarach amerykańskich) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $50.896 | |||||
- Parametr produktu
- Arkusz danych
Product parameter
| Part Number | LFD55923Z | Producent | Hamlin / Littelfuse |
|---|---|---|---|
| Opis | PWR DISTRIB BLOCK 3POS 760A 600V | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 634 pcs | Arkusz danych | POWR-GARD® Product Catalog |
| Kategoria | Złącza, łączniki | Napięcie - znamionowe | 600V |
| Rodzaj | Power Distribution Block | Seria | POWR-BLOKS® LF |
| Liczba Polaków | 3 | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Standardowy czas oczekiwania producenta | 16 Weeks | Obciążenie boczne Drut / Stud Rozmiar | 4 - #14CU/AL |
| Połączenia po stronie obciążenia na biegun | 12 | Obciążenie Connection Type Side | Screw Connection |
| Linia boczna Drut / Stud Rozmiar | 500MCM (kcmil) - #4CU/AL | Połączenia linii bocznej na biegun | 2 |
| Linia boczna Connection Type | Screw Connection | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| szczegółowy opis | 3 Pole Power Distribution Block 760A 600V | Aktualna ocena | 760A |
- Produkty powiązane
- Powiązane wiadomości
Produkty powiązane
- Część#:
CSR1225FT27L0 - Producenci:
Stackpole Electronics, Inc. - Opis:
RES 0.027 OHM 1% 3W 2512 WIDE - W magazynie:
247776
