LFPSM0004ZXID

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrazy są przeznaczone wyłącznie do odniesienia.
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup LFPSM0004ZXID z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup LFPSM0004ZXID z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Poprosić o wycenę
| Part Number | LFPSM0004ZXID |
|---|---|
| Producent | Hamlin / Littelfuse |
| Opis | ACS 600V MIDGET POWR-SAFE 30A IN |
| Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| Cena Referencyjna (w dolarach amerykańskich) | Get a quote | ||||
- Parametr produktu
- Arkusz danych
Product parameter
| Part Number | LFPSM0004ZXID | Producent | Hamlin / Littelfuse |
|---|---|---|---|
| Opis | ACS 600V MIDGET POWR-SAFE 30A IN | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 5378 pcs | Arkusz danych | Solar Products CatalogSolar Product Line CardLFPS(C,M) Dead-Front Fuse Holders |
| Kategoria | Ochrona obwodu | Napięcie | 600V |
| Termination Style | Screw Terminal, Pressure Plate | Seria | POWR-GARD® LFPSM |
| Orientacja | Horizontal | Liczba obwodów | 4 |
| Rodzaj mocowania | DIN Rail | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Typ bezpiecznika | Holder |
| Typ bezpiecznika | Cartridge | Rozmiar bezpiecznika | 0.394" Dia x 1.496" L (10mm x 38mm) |
| Do użytku z / Podobne produkty | MIDGET | szczegółowy opis | Fuse Holder 30A 600V 4 Circuit Cartridge DIN Rail |
| Aktualna ocena | 30A | Materiał styków | - |
| Kontakt Finish | - |
- Produkty powiązane
- Powiązane wiadomości
Produkty powiązane
- Część#:
M39003/01-6078/99 - Producenci:
Electro-Films (EFI) / Vishay - Opis:
CAP TANT 10UF 10% 20V AXIAL - W magazynie:
11850
