M20-7873142P

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrazy są przeznaczone wyłącznie do odniesienia.
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup M20-7873142P z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup M20-7873142P z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Poprosić o wycenę
| Part Number | M20-7873142P |
|---|---|
| Producent | Harwin |
| Opis | SOCKET SMD DIL |
| Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| Cena Referencyjna (w dolarach amerykańskich) | Get a quote | ||||
- Parametr produktu
- Arkusz danych
Product parameter
| Part Number | M20-7873142P | Producent | Harwin |
|---|---|---|---|
| Opis | SOCKET SMD DIL | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 5681 pcs | Arkusz danych | M20 Series Spec SheetM20-787P Series Drawing |
| Kategoria | Złącza, łączniki | napięcie znamionowe | 1000V |
| Zakończenie | Solder | Styl | Board to Board or Cable |
| Seria | M20 | Rozstaw rzędów - łączenie | 0.100" (2.54mm) |
| Pitch-Mating | 0.100" (2.54mm) | Opakowania | Tube |
| temperatura robocza | -40°C ~ 105°C | Liczba rzędów | 2 |
| Ilość Pozycje Loaded | All | Liczba biegunów | 62 |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | Materiał Palność ocena | UL94 V-0 |
| Kojarzonych Układanie Heights | 10.04mm, 11.63mm | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Różnicowa transmisja danych | Polyamide (PA6T), Nylon 6T | Wysokość izolacji | 0.295" (7.50mm) |
| Kolor izolacji | Black | Stopień ochrony | - |
| cechy | Pick and Place | mocowanie Rodzaj | Push-Pull |
| szczegółowy opis | 62 Position Receptacle, Bottom or Top Entry Connector Surface Mount | Aktualna ocena | 3A |
| Contact Type | Female Socket | Kształt kontaktów | Square |
| Materiał styków | Phosphor Bronze | Długość kontaktu - post | - |
| Kontakt z grubością wykończenia - poczta | - | Kontakt z grubością wykończenia - krycie | - |
| Skontaktuj się z Finish - Post | Tin | Skontaktuj się z Finish - Mating | Gold |
| Typ złącza | Receptacle, Bottom or Top Entry | Aplikacje | General Purpose, Industrial, Telecommunications |
- Produkty powiązane
- Powiązane wiadomości

