M20-7880242

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrazy są przeznaczone wyłącznie do odniesienia.
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup M20-7880242 z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup M20-7880242 z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Poprosić o wycenę
| Part Number | M20-7880242 |
|---|---|
| Producent | Harwin |
| Opis | 02+02 DIL HORIZ SOCKET L/FREE |
| Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| Cena Referencyjna (w dolarach amerykańskich) | 2000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.222 | |||||
- Parametr produktu
- Arkusz danych
Product parameter
| Part Number | M20-7880242 | Producent | Harwin |
|---|---|---|---|
| Opis | 02+02 DIL HORIZ SOCKET L/FREE | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 88884 pcs | Arkusz danych | M20 Series Spec SheetM20 Series CatalogM20-788yyyy Drawing |
| Kategoria | Złącza, łączniki | napięcie znamionowe | 1000V |
| Zakończenie | Solder | Styl | Board to Board or Cable |
| Seria | M20 | Rozstaw rzędów - łączenie | 0.100" (2.54mm) |
| Pitch-Mating | 0.100" (2.54mm) | Opakowania | Tube |
| temperatura robocza | -40°C ~ 105°C | Liczba rzędów | 2 |
| Ilość Pozycje Loaded | All | Liczba biegunów | 4 |
| Rodzaj mocowania | Through Hole, Right Angle | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiał Palność ocena | UL94 V-0 | Kojarzonych Układanie Heights | - |
| Standardowy czas oczekiwania producenta | 7 Weeks | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Różnicowa transmisja danych | Polyamide (PA6T), Nylon 6T | Wysokość izolacji | 0.232" (5.90mm) |
| Kolor izolacji | Black | Stopień ochrony | - |
| cechy | - | mocowanie Rodzaj | Push-Pull |
| szczegółowy opis | 4 Position Receptacle Connector 0.100" (2.54mm) Through Hole, Right Angle Gold | Aktualna ocena | 3A |
| Contact Type | Female Socket | Kształt kontaktów | Square |
| Materiał styków | Phosphor Bronze | Długość kontaktu - post | 0.118" (3.00mm) |
| Kontakt z grubością wykończenia - poczta | - | Kontakt z grubością wykończenia - krycie | - |
| Skontaktuj się z Finish - Post | Tin | Skontaktuj się z Finish - Mating | Gold |
| Typ złącza | Receptacle | Aplikacje | General Purpose, Industrial, Telecommunications |
- Produkty powiązane
- Powiązane wiadomości
Produkty powiązane
- Część#:
M20-7880642 - Producenci:
Harwin - Opis:
06+06 DIL HORIZ SOCKET L/FREE - W magazynie:
98292
- Część#:
M20-7880742 - Producenci:
Harwin - Opis:
07+07 DIL HORIZ SOCKET L/FREE - W magazynie:
77396
- Część#:
M20-7880546 - Producenci:
Harwin - Opis:
2X5 POS DIL HORIZ SOCKET - W magazynie:
84096
- Część#:
M20-7880446 - Producenci:
Harwin - Opis:
04+04 DIL HORIZ SOCKET L/FREE - W magazynie:
84869
- Część#:
M20-7880342 - Producenci:
Harwin - Opis:
03+03 DIL HORIZ SOCKET L/FREE - W magazynie:
83710
- Część#:
M20-7880442 - Producenci:
Harwin - Opis:
04+04 DIL HORIZ SOCKET L/FREE - W magazynie:
78583
- Część#:
M20-7880646 - Producenci:
Harwin - Opis:
2X6 POS DIL HORIZ SOCKET - W magazynie:
74478
- Część#:
M20-7880346 - Producenci:
Harwin - Opis:
03+03 DIL HORIZ SOCKET L/FREE - W magazynie:
109870
- Część#:
M20-7880246 - Producenci:
Harwin - Opis:
02+02 DIL HORIZ SOCKET L/FREE - W magazynie:
113770
- Część#:
M20-7880542 - Producenci:
Harwin - Opis:
2X5 POS DIL HORIZ SOCKET - W magazynie:
71879
