M80-7960242

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrazy są przeznaczone wyłącznie do odniesienia.
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup M80-7960242 z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup M80-7960242 z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Poprosić o wycenę
| Part Number | M80-7960242 |
|---|---|
| Producent | Harwin |
| Opis | 2 WAY MALE HORIZ CONN F/LOCK |
| Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| Cena Referencyjna (w dolarach amerykańskich) | Get a quote | ||||
- Parametr produktu
- Arkusz danych
Product parameter
| Part Number | M80-7960242 | Producent | Harwin |
|---|---|---|---|
| Opis | 2 WAY MALE HORIZ CONN F/LOCK | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 5873 pcs | Arkusz danych | M80-796zzzz Drawing |
| Kategoria | Złącza, łączniki | napięcie znamionowe | 120V |
| Zakończenie | Solder | Styl | Board to Board or Cable |
| Całun | Shrouded - 4 Wall | Seria | Datamate L-Tek |
| Rozstaw rzędów - łączenie | - | Pitch-Mating | 0.079" (2.00mm) |
| Opakowania | Tube | Całkowita długość kontaktu | - |
| temperatura robocza | -55°C ~ 125°C | Liczba rzędów | 1 |
| Ilość Pozycje Loaded | All | Liczba biegunów | 2 |
| Rodzaj mocowania | Through Hole, Right Angle | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiał Palność ocena | UL94 V-0 | Kojarzonych Układanie Heights | - |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Różnicowa transmisja danych | Polyamide (PA46), Nylon 4/6, Glass Filled |
| Wysokość izolacji | 0.156" (3.96mm) | Kolor izolacji | Black |
| Stopień ochrony | - | cechy | Strain Relief Clips |
| mocowanie Rodzaj | Friction Lock | szczegółowy opis | Connector Header Through Hole, Right Angle 2 position 0.079" (2.00mm) |
| Aktualna ocena | 2.2A | Contact Type | Male Pin |
| Kształt kontaktów | Circular | Materiał styków | Phosphor Bronze |
| Długość kontaktu - post | 0.177" (4.50mm) | Długość łącznika - dopasowanie | - |
| Kontakt z grubością wykończenia - poczta | 118.1µin (3.00µm) | Kontakt z grubością wykończenia - krycie | 29.5µin (0.75µm) |
| Skontaktuj się z Finish - Post | Tin | Skontaktuj się z Finish - Mating | Gold |
| Typ złącza | Header | Aplikacje | - |
- Produkty powiązane
- Powiązane wiadomości
Produkty powiązane
- Część#:
M80-7931742 - Producenci:
Harwin - Opis:
17 SIL MALE HORIZ CONN - W magazynie:
5230
- Część#:
M80-7932242 - Producenci:
Harwin - Opis:
22 SIL MALE HORIZ CONN - W magazynie:
4383
- Część#:
M80-7960342 - Producenci:
Harwin - Opis:
3 SIL MALE HORIZ CONN F/LOCK - W magazynie:
4453
- Część#:
M80-7960542 - Producenci:
Harwin - Opis:
5 SIL MALE HORIZ CONN F/LOCK - W magazynie:
5664
- Część#:
M80-7930742 - Producenci:
Harwin - Opis:
7 SIL MALE HORIZ CONN 4.5MM TAIL - W magazynie:
5975
- Część#:
M80-7960442 - Producenci:
Harwin - Opis:
4 SIL MALE HORIZ CONN F/LOCK - W magazynie:
4541
