T19X195CW

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrazy są przeznaczone wyłącznie do odniesienia.
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup T19X195CW z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup T19X195CW z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Poprosić o wycenę
| Part Number | T19X195CW |
|---|---|
| Producent | HellermannTyton |
| Opis | SOLID CENTER WEIGHT SHELF |
| Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| Cena Referencyjna (w dolarach amerykańskich) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $37.091 | |||||
- Parametr produktu
- Arkusz danych
Product parameter
| Part Number | T19X195CW | Producent | HellermannTyton |
|---|---|---|---|
| Opis | SOLID CENTER WEIGHT SHELF | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 1012 pcs | Arkusz danych | T19X195CW DrawingT19X195CW Spec Sheet |
| Kategoria | Pudełka, obudowy, stojaki | Waga | 9 lbs (4.1kg) |
| Wentylacja | Non-Vented | Rodzaj | Shelf, Fixed |
| Rozmiar / Wymiar | 19.000" L x 19.000" W x 3.440" H (482.60mm x 482.60mm x 87.38mm) | informacje o dostawie | Shipped from Digi-Key |
| Seria | - | Inne nazwy | 854-44285 89306145745 |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | Materiał | Metal, Steel |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Do użytku z / Podobne produkty | 19" Panel Width Racks |
| cechy | - | szczegółowy opis | Metal, Steel Shelf, Fixed 19.000" L x 19.000" W x 3.440" H (482.60mm x 482.60mm x 87.38mm) Black |
| Kolor | Black |
- Produkty powiązane
- Powiązane wiadomości
Produkty powiązane
- Część#:
T19X145V - Producenci:
HellermannTyton - Opis:
VENTED CANTILEVERED SHELF - W magazynie:
1098
- Część#:
T19X195CWV - Producenci:
HellermannTyton - Opis:
VENTED CENTER WEIGHT SHELF - W magazynie:
946
- Część#:
T19FR-C20Y - Producenci:
Panduit - Opis:
SPIRAL WRAP 0.188" X 100' BLACK - W magazynie:
739
- Część#:
T19X145 - Producenci:
HellermannTyton - Opis:
SOLID CANTILEVERED SHELF - W magazynie:
1362
