4MA187500Z3BACUGI

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrazy są przeznaczone wyłącznie do odniesienia.
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup 4MA187500Z3BACUGI z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup 4MA187500Z3BACUGI z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Poprosić o wycenę
| Part Number | 4MA187500Z3BACUGI |
|---|---|
| Producent | IDT (Integrated Device Technology) |
| Opis | OSC MEMS 187.50MHZ LVPECL SMD |
| Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| Cena Referencyjna (w dolarach amerykańskich) | Get a quote | ||||
- Parametr produktu
- Arkusz danych
Product parameter
| Part Number | 4MA187500Z3BACUGI | Producent | IDT (Integrated Device Technology) |
|---|---|---|---|
| Opis | OSC MEMS 187.50MHZ LVPECL SMD | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 4480 pcs | Arkusz danych | 4MA187500Z3 |
| Kategoria | Kryształy, oscylatory, rezonatory | Napięcie - Dostawa | 2.5V |
| Rodzaj | XO (Standard) | Rozmiar / Wymiar | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| Seria | 4MA | oceny | - |
| Opakowania | Tray | Package / Case | 6-SMD, No Lead |
| Wydajność | LVPECL | Inne nazwy | IDT4MA187500Z3BACUGI IDT4MA187500Z3BACUGI-ND |
| temperatura robocza | -40°C ~ 85°C | Rodzaj mocowania | Surface Mount |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 3 (168 Hours) | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Wysokość - Siedzą (Max) | 0.035" (0.90mm) | Funkcjonować | Enable/Disable |
| Stabilność częstotliwości | ±50ppm | Częstotliwość | 187.5MHz |
| szczegółowy opis | 187.5MHz XO (Standard) LVPECL Oscillator 2.5V Enable/Disable 6-SMD, No Lead | Obecny - Dostawa (Max) | 100mA |
| Obecny - Dostawa (Wyłącz) (maks) | - | Rezonator bazowy | MEMS |
- Produkty powiązane
- Powiązane wiadomości
Produkty powiązane
- Część#:
95645-124HLF - Producenci:
Amphenol FCI - Opis:
HEADER BERGSTIK - W magazynie:
5415
