M690SDM-R03

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrazy są przeznaczone wyłącznie do odniesienia.
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup M690SDM-R03 z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup M690SDM-R03 z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Poprosić o wycenę
| Part Number | M690SDM-R03 |
|---|---|
| Producent | IDT (Integrated Device Technology) |
| Opis | OSC VCSO 1748.366885MHZ - SMD |
| Stan ołowiu / status RoHS | Zawiera ołów / RoHS niezgodny |
| Cena Referencyjna (w dolarach amerykańskich) | Get a quote | ||||
- Parametr produktu
- Arkusz danych
Product parameter
| Part Number | M690SDM-R03 | Producent | IDT (Integrated Device Technology) |
|---|---|---|---|
| Opis | OSC VCSO 1748.366885MHZ - SMD | Stan ołowiu / status RoHS | Zawiera ołów / RoHS niezgodny |
| dostępna ilość | 5042 pcs | Arkusz danych | M690SDM |
| Kategoria | Kryształy, oscylatory, rezonatory | Napięcie - Dostawa | 5V |
| Rodzaj | VCSO (SAW) | Rozmiar / Wymiar | 0.787" L x 0.512" W (20.00mm x 13.00mm) |
| Seria | M690SDM | oceny | - |
| Opakowania | Tray | Package / Case | 6-SMD, No Lead |
| Wydajność | - | temperatura robocza | 10°C ~ 85°C |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Wysokość - Siedzą (Max) | 0.250" (6.35mm) |
| Funkcjonować | - | Stabilność częstotliwości | ±300ppm |
| Częstotliwość | 1.748366885GHz | szczegółowy opis | 1.748366885GHz VCSO (SAW) Oscillator 5V 6-SMD, No Lead |
| Obecny - Dostawa (Max) | 165mA | Obecny - Dostawa (Wyłącz) (maks) | - |
| Rezonator bazowy | Crystal | Całkowity zasięg ciągnięcia (APR) | ±100ppm |
- Produkty powiązane
- Powiązane wiadomości
Produkty powiązane
- Część#:
KJL0T25B29SN - Producenci:
Cannon - Opis:
CONN RCPT FMALE 29POS GOLD CRIMP - W magazynie:
4979
