CL-927-CAN15-PC

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrazy są przeznaczone wyłącznie do odniesienia.
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup CL-927-CAN15-PC z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup CL-927-CAN15-PC z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Poprosić o wycenę
| Part Number | CL-927-CAN15-PC |
|---|---|
| Producent | Intematix |
| Opis | INTEMATIX CHROMALIT CANDLE |
| Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| Cena Referencyjna (w dolarach amerykańskich) | 10000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.179 | |||||
- Parametr produktu
- Arkusz danych
Product parameter
| Part Number | CL-927-CAN15-PC | Producent | Intematix |
|---|---|---|---|
| Opis | INTEMATIX CHROMALIT CANDLE | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 131558 pcs | Arkusz danych | ChromaLit™ ECD Series Cut SheetChromaLit™ Brochure |
| Kategoria | Optoelektronika | Kąt widzenia | - |
| Seria | ChromaLit™ Candle | Inne nazwy | 1079-1060 |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | Standardowy czas oczekiwania producenta | 9 Weeks |
| Styl soczewki | Round with Domed Top | Rozmiar obiektywu | 9.5mm |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | szczegółowy opis | ChromaLit™ Candle Remote Phospher Light Source 90 CRI 2700 Round with Domed Top 9.5mm |
| Konwersja Skuteczność (lm / Wrad) (typ) | 140 | CRI (Color Rendering Index) | 90 |
| CCT (K) | 2700 |
- Produkty powiązane
- Powiązane wiadomości
Produkty powiązane
- Część#:
SIT1602BI-73-33E-77.760000G - Producenci:
SiTime - Opis:
-40 TO 85C, 2016, 50PPM, 3.3V, 7 - W magazynie:
74759
