CL-930-L152-XT

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrazy są przeznaczone wyłącznie do odniesienia.
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup CL-930-L152-XT z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup CL-930-L152-XT z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Poprosić o wycenę
| Part Number | CL-930-L152-XT |
|---|---|
| Producent | Intematix |
| Opis | CHROMALIT LT SOURCE LINEAR |
| Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| Cena Referencyjna (w dolarach amerykańskich) | 10000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $3.226 | |||||
- Parametr produktu
- Arkusz danych
Product parameter
| Part Number | CL-930-L152-XT | Producent | Intematix |
|---|---|---|---|
| Opis | CHROMALIT LT SOURCE LINEAR | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 10126 pcs | Arkusz danych | ChromaLit XT DataSheet |
| Kategoria | Optoelektronika | Kąt widzenia | - |
| Seria | ChromaLit™ XT | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Standardowy czas oczekiwania producenta | 9 Weeks | Styl soczewki | Rectangle with Flat Top |
| Rozmiar obiektywu | 152.5mm x 22.5mm | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| szczegółowy opis | ChromaLit™ XT Remote Phospher Light Source 90 CRI 3000 Rectangle with Flat Top 152.5mm x 22.5mm | Konwersja Skuteczność (lm / Wrad) (typ) | 165 |
| CRI (Color Rendering Index) | 90 | CCT (K) | 3000 |
- Produkty powiązane
- Powiązane wiadomości
Produkty powiązane
- Część#:
SIT9005AIL7D-XXSP - Producenci:
SiTime - Opis:
OSC MEMS - W magazynie:
14226
