C0402C519C3GACTU

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrazy są przeznaczone wyłącznie do odniesienia.
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup C0402C519C3GACTU z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup C0402C519C3GACTU z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Poprosić o wycenę
| Part Number | C0402C519C3GACTU |
|---|---|
| Producent | KEMET |
| Opis | CAP CER 5.1PF 25V NP0 0402 |
| Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| Cena Referencyjna (w dolarach amerykańskich) | 10000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.029 | |||||
- Parametr produktu
- Arkusz danych
Product parameter
| Part Number | C0402C519C3GACTU | Producent | KEMET |
|---|---|---|---|
| Opis | CAP CER 5.1PF 25V NP0 0402 | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 799045 pcs | Arkusz danych | C0G Dielectric 10-250v Commercial |
| Kategoria | Kondensatory | Napięcie - znamionowe | 25V |
| Tolerancja | ±0.25pF | Grubość (maks) | 0.022" (0.55mm) |
| Współczynnik temperaturowy | C0G, NP0 | Rozmiar / Wymiar | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
| Seria | C | oceny | - |
| Opakowania | Tape & Reel (TR) | Package / Case | 0402 (1005 Metric) |
| Inne nazwy | C0402C519C3GAC C0402C519C3GAC7867 |
temperatura robocza | -55°C ~ 125°C |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount, MLCC | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Lead Style | - | Główny odstęp | - |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Wysokość - Siedzą (Max) | - |
| cechy | Low ESL | Współczynnik awaryjności | - |
| szczegółowy opis | 5.1pF ±0.25pF 25V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0402 (1005 Metric) | Pojemność | 5.1pF |
| Aplikacje | General Purpose |
- Produkty powiązane
- Powiązane wiadomości
Produkty powiązane
- Część#:
NEMA17-19-07PD-AMT112S - Producenci:
CUI, Inc. - Opis:
STEPPER MOTOR W/ INCREMENTAL ENC - W magazynie:
865
