C0603C220C5GACTU

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrazy są przeznaczone wyłącznie do odniesienia.
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup C0603C220C5GACTU z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup C0603C220C5GACTU z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Poprosić o wycenę
| Part Number | C0603C220C5GACTU |
|---|---|
| Producent | KEMET |
| Opis | CAP CER 22PF 50V C0G/NP0 0603 |
| Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| Cena Referencyjna (w dolarach amerykańskich) | 1 pcs | 10 pcs | 100 pcs | 500 pcs | 1000 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.412 | $0.313 | $0.224 | $0.173 | $0.149 | |
- Parametr produktu
Product parameter
| Part Number | C0603C220C5GACTU | Producent | KEMET |
|---|---|---|---|
| Opis | CAP CER 22PF 50V C0G/NP0 0603 | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 140192 pcs | Arkusz danych | |
| Kategoria | Kondensatory | Napięcie - znamionowe | 50V |
| Tolerancja | ±0.25pF | Grubość (maks) | 0.034" (0.87mm) |
| Współczynnik temperaturowy | C0G, NP0 | Rozmiar / Wymiar | 0.063" L x 0.032" W (1.60mm x 0.80mm) |
| Seria | C | oceny | - |
| Opakowania | Original-Reel® | Package / Case | 0603 (1608 Metric) |
| Inne nazwy | 399-11144-6 | temperatura robocza | -55°C ~ 125°C |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount, MLCC | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Standardowy czas oczekiwania producenta | 34 Weeks | Lead Style | - |
| Główny odstęp | - | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Wysokość - Siedzą (Max) | - | cechy | Low ESL |
| Współczynnik awaryjności | - | szczegółowy opis | 22pF ±0.25pF 50V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0603 (1608 Metric) |
| Pojemność | 22pF | Aplikacje | General Purpose |
- Produkty powiązane
- Powiązane wiadomości
Produkty powiązane
- Część#:
X60008DIS8-41T1 - Producenci:
Intersil - Opis:
IC VREF SERIES 4.096V 8SO - W magazynie:
4876
