C0805C103M4RACTU

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrazy są przeznaczone wyłącznie do odniesienia.
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup C0805C103M4RACTU z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup C0805C103M4RACTU z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Poprosić o wycenę
| Part Number | C0805C103M4RACTU |
|---|---|
| Producent | KEMET |
| Opis | CAP CER 10000PF 16V X7R 0805 |
| Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| Cena Referencyjna (w dolarach amerykańskich) | 4000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.009 | |||||
- Parametr produktu
- Arkusz danych
Product parameter
| Part Number | C0805C103M4RACTU | Producent | KEMET |
|---|---|---|---|
| Opis | CAP CER 10000PF 16V X7R 0805 | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 2669328 pcs | Arkusz danych | X7R Dielectric, 6.3-250 VDC |
| Kategoria | Kondensatory | Napięcie - znamionowe | 16V |
| Tolerancja | ±20% | Grubość (maks) | 0.035" (0.88mm) |
| Współczynnik temperaturowy | X7R | Rozmiar / Wymiar | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| Seria | C | oceny | - |
| Opakowania | Tape & Reel (TR) | Package / Case | 0805 (2012 Metric) |
| Inne nazwy | C0805C103M4RAC C0805C103M4RAC7800 C0805C103M4RAC7867 |
temperatura robocza | -55°C ~ 125°C |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount, MLCC | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Standardowy czas oczekiwania producenta | 23 Weeks | Lead Style | - |
| Główny odstęp | - | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Wysokość - Siedzą (Max) | - | cechy | Low ESL |
| Współczynnik awaryjności | - | szczegółowy opis | 10000pF ±20% 16V Ceramic Capacitor X7R 0805 (2012 Metric) |
| Pojemność | 10000pF | Aplikacje | General Purpose |
- Produkty powiązane
- Powiązane wiadomości
Produkty powiązane
- Część#:
RG2012N-4750-W-T1 - Producenci:
Susumu - Opis:
RES SMD 475 OHM 0.05% 1/8W 0805 - W magazynie:
144693
